Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-08-13 1,511 1,533 1,494 1,501 372,463 604,394
2019-08-12 1,510 1,514 1,488 1,511 355,878 598,150
2019-08-09 1,501 1,507 1,495 1,497 424,807 602,423
2019-08-08 1,501 1,509 1,492 1,501 704,588 599,966
2019-08-06 1,464 1,474 1,458 1,474 561,777 599,832
2019-08-05 1,440 1,469 1,437 1,464 516,054 586,247
2019-08-02 1,445 1,447 1,431 1,440 619,394 572,320
2019-08-01 1,412 1,445 1,401 1,445 444,063 564,084
2019-07-31 1,431 1,432 1,412 1,412 354,489 563,298
2019-07-30 1,427 1,432 1,422 1,431 417,117 572,201
2019-07-29 1,418 1,428 1,418 1,427 441,249 599,288
2019-07-26 1,414 1,424 1,414 1,418 632,968 593,878
2019-07-25 1,425 1,432 1,412 1,414 396,747 614,287
2019-07-24 1,418 1,428 1,416 1,425 462,419 616,859
2019-07-23 1,425 1,428 1,415 1,417 294,967 632,506
2019-07-22 1,426 1,429 1,423 1,425 594,240 633,013
2019-07-19 1,446 1,451 1,422 1,425 535,478 642,851
2019-07-18 1,427 1,447 1,416 1,446 393,204 621,121
2019-07-17 1,406 1,427 1,400 1,426 363,327 601,900
2019-07-16 1,414 1,418 1,402 1,406 262,797 607,372
2019-07-15 1,417 1,429 1,408 1,414 324,238 602,567
2019-07-12 1,404 1,417 1,403 1,416 458,082 595,495
2019-07-11 1,419 1,427 1,379 1,404 506,566 603,261
2019-07-10 1,398 1,419 1,390 1,419 331,849 598,977
2019-07-09 1,396 1,400 1,386 1,398 376,848 598,043
2019-07-08 1,401 1,408 1,392 1,395 614,056 599,455
2019-07-05 1,414 1,424 1,388 1,399 446,736 604,687
2019-07-04 1,418 1,423 1,411 1,415 423,376 605,949
2019-07-03 1,418 1,436 1,413 1,419 423,376 605,949
2019-07-02 1,383 1,421 1,383 1,418 415,578 591,164

More Historical Gold Futures Prices