Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-01-30 1,577 1,585 1,573 1,574 529,922 694,698
2020-01-29 1,567 1,577 1,564 1,577 607,111 715,539
2020-01-28 1,582 1,582 1,566 1,568 553,878 749,458
2020-01-27 1,571 1,586 1,571 1,582 567,931 787,065
2020-01-24 1,563 1,575 1,557 1,571 442,857 798,822
2020-01-23 1,559 1,567 1,552 1,563 372,337 789,678
2020-01-22 1,558 1,559 1,551 1,559 544,123 793,829
2020-01-21 1,560 1,568 1,547 1,558 314,603 793,842
2020-01-20 1,557 1,562 1,556 1,560 301,529 793,585
2020-01-17 1,552 1,561 1,550 1,557 301,529 793,585
2020-01-16 1,556 1,559 1,549 1,552 364,155 799,541
2020-01-15 1,546 1,557 1,542 1,556 395,207 796,883
2020-01-14 1,548 1,549 1,537 1,546 404,860 795,805
2020-01-13 1,562 1,562 1,547 1,548 404,852 787,632
2020-01-10 1,552 1,562 1,546 1,562 418,507 785,015
2020-01-09 1,556 1,561 1,543 1,552 886,139 785,123
2020-01-08 1,574 1,609 1,553 1,556 501,987 785,857
2020-01-07 1,566 1,576 1,556 1,573 621,051 791,081
2020-01-06 1,552 1,579 1,552 1,566 471,524 797,110
2020-01-03 1,529 1,552 1,528 1,552 294,548 786,749
2020-01-02 1,517 1,530 1,517 1,529 242,536 786,166
2019-12-31 1,515 1,524 1,514 1,517 189,473 772,096
2019-12-30 1,511 1,516 1,511 1,515 218,844 765,594
2019-12-27 1,511 1,514 1,507 1,511 227,745 755,571
2019-12-26 1,501 1,512 1,498 1,511 192,439 748,737
2019-12-24 1,485 1,500 1,485 1,498 170,694 734,030
2019-12-23 1,479 1,486 1,478 1,485 143,679 726,533
2019-12-20 1,479 1,480 1,476 1,478 212,390 728,368
2019-12-19 1,475 1,481 1,473 1,479 210,819 717,534
2019-12-18 1,476 1,479 1,471 1,475 189,380 716,987

More Historical Gold Futures Prices