Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-08-08 57.37 58.01 56.77 57.38 52,628 27,670
2019-08-07 58.56 59.19 55.88 56.23 34,335 28,873
2019-08-06 60 60.54 58.57 58.94 47,722 29,299
2019-08-05 61.55 61.55 59.67 59.81 47,421 31,606
2019-08-02 61.1 62.93 60.89 61.89 63,060 31,495
2019-08-01 64.29 64.52 60.03 60.5 34,287 31,226
2019-07-31 64.93 65.43 64.16 65.05 32,502 31,046
2019-07-30 63.75 65.07 63.69 64.63 19,794 29,526
2019-07-29 63.12 63.91 62.91 63.71 26,232 22,175
2019-07-26 63.24 63.96 63.02 63.46 27,929 19,785
2019-07-25 63.15 64.23 63.03 63.39 42,616 20,737
2019-07-24 64.24 64.66 62.59 63.18 31,220 23,080
2019-07-23 63.29 64.45 62.66 63.83 33,851 24,094
2019-07-22 62.91 64.02 62.77 63.26 36,709 25,121
2019-07-19 62.58 63.34 61.84 62.47 48,628 25,568
2019-07-18 63.63 64.46 61.29 61.93 34,392 26,129
2019-07-17 64.33 65.28 63.23 63.66 41,087 26,086
2019-07-16 66.13 67.08 63.85 64.35 35,583 26,547
2019-07-15 66.65 67.46 66.07 66.48 31,996 27,119
2019-07-12 66.78 67.27 66.51 66.72 37,676 28,372
2019-07-11 66.72 67.64 66.44 66.52 40,838 29,765
2019-07-10 64.49 67.13 64.49 67.01 28,731 30,428
2019-07-09 63.92 65.02 63.74 64.16 29,582 30,597
2019-07-08 64.37 65.13 63.8 64.11 34,614 32,500
2019-07-05 63.44 64.52 62.91 64.23 35,881 32,692
2019-07-03 62.75 64 62.07 63.82 47,774 31,923
2019-07-02 65.19 65.5 62.23 62.4 46,308 32,551
2019-07-01 65.28 66.74 64.22 65.06 32,575 29,093
2019-06-28 65.45 65.91 64.03 64.74 31,039 26,675
2019-06-27 65.47 65.96 64.87 65.67 40,759 29,300

More Historical Brent Oil Futures Prices