Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-10-16 3.809 3.809 3.742 3.746 437,391 1,572,682
2020-10-15 3.667 3.763 3.659 3.762 325,354 1,552,548
2020-10-14 3.631 3.694 3.624 3.687 218,471 1,550,756
2020-10-13 3.6 3.637 3.6 3.629 335,214 1,544,031
2020-10-12 3.634 3.637 3.585 3.603 496,635 1,538,606
2020-10-09 3.619 3.691 3.589 3.66 351,759 1,531,693
2020-10-08 3.629 3.654 3.574 3.582 316,359 1,542,463
2020-10-07 3.608 3.638 3.587 3.597 347,480 1,550,416
2020-10-06 3.538 3.61 3.536 3.568 197,265 1,540,476
2020-10-05 3.527 3.532 3.493 3.511 295,747 1,543,526
2020-10-02 3.498 3.545 3.498 3.512 359,714 1,525,177
2020-10-01 3.544 3.569 3.526 3.54 550,965 1,526,778
2020-09-30 3.334 3.531 3.327 3.492 227,840 1,513,913
2020-09-29 3.34 3.352 3.313 3.352 250,214 1,514,106
2020-09-28 3.313 3.401 3.308 3.37 207,125 1,506,366
2020-09-25 3.345 3.37 3.333 3.352 244,503 1,507,993
2020-09-24 3.334 3.349 3.327 3.33 201,237 1,508,897
2020-09-23 3.357 3.386 3.352 3.379 262,603 1,502,375
2020-09-22 3.381 3.418 3.371 3.382 335,066 1,502,526
2020-09-21 3.421 3.427 3.365 3.383 336,998 1,498,989
2020-09-18 3.451 3.471 3.431 3.467 387,152 1,482,261
2020-09-17 3.372 3.45 3.372 3.433 257,890 1,466,809
2020-09-16 3.326 3.396 3.326 3.395 220,795 1,458,330
2020-09-15 3.348 3.355 3.32 3.333 223,457 1,454,696
2020-09-14 3.353 3.366 3.34 3.363 382,691 1,438,632
2020-09-11 3.335 3.364 3.307 3.353 348,908 1,415,534
2020-09-09 3.258 3.27 3.237 3.263 295,916 1,396,854
2020-09-08 3.241 3.279 3.231 3.273 201,308 1,391,495
2020-09-04 3.242 3.242 3.2 3.236 188,522 1,384,211
2020-09-03 3.228 3.228 3.186 3.192 281,320 1,387,257

More Historical Corn Futures Prices