Crude Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2022-10-17 58.05 58.05 56.59 56.8 25,069 130,409
2020-10-16 40.88 40.88 40.85 40.85 814,015 2,060,209
2020-10-15 41.13 41.13 40.96 40.96 852,626 2,067,726
2020-10-14 40.19 41.02 40.19 41.02 919,833 2,059,382
2020-10-13 39.53 40.19 39.53 40.19 740,367 2,055,902
2020-10-12 40.4 40.4 39.37 39.37 768,793 2,040,747
2020-10-09 41.31 41.31 40.64 40.64 1,131,618 2,050,021
2020-10-08 39.99 41.18 39.99 41.18 946,273 2,091,860
2020-10-07 39.83 39.96 39.83 39.96 914,330 2,111,762
2020-10-06 39.35 40.67 39.35 40.67 821,978 2,115,213
2020-10-05 37 39.23 37 39.23 811,741 2,112,306
2020-10-02 38.6 38.6 37.05 37.05 950,243 2,094,917
2020-10-01 39.9 39.9 38.71 38.71 791,243 2,078,629
2020-09-30 39.16 40.21 39.16 40.21 747,984 2,078,331
2020-09-29 40.58 40.58 39.2 39.2 404,640 2,058,364
2020-09-28 40.07 40.61 40.07 40.61 484,181 2,052,097
2020-09-25 40.15 40.22 40.15 40.22 515,907 2,044,780
2020-09-24 39.6 40.31 39.6 40.31 592,706 2,036,702
2020-09-23 39.76 39.94 39.76 39.94 542,373 2,025,213
2020-09-22 39.84 39.84 39.81 39.81 747,742 2,023,457
2020-09-21 40.98 40.98 39.32 39.32 655,315 2,060,694
2020-09-18 40.97 41.09 40.97 41.09 965,147 2,059,245
2020-09-17 40.19 40.99 40.19 40.99 1,190,010 2,090,453
2020-09-16 38.35 40.17 38.35 40.17 956,327 2,108,987
2020-09-15 37.28 38.3 37.28 38.3 845,710 2,108,791
2020-09-14 37.32 37.32 37.22 37.22 804,302 2,098,411
2020-09-11 37.01 37.33 37.01 37.33 908,944 2,084,621
2020-09-09 36.79 38.05 36.79 38.05 1,613,650 2,046,660
2020-09-08 39.48 39.48 36.76 36.76 871,850 2,058,086
2020-09-04 41.25 41.25 39.7 39.7 826,059 2,054,036

More Historical Crude Oil Futures Prices