Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-01-30 58.72 58.74 56.74 57.33 47,388 28,976
2020-01-29 59.22 59.83 58.38 58.91 42,612 27,815
2020-01-28 58.28 59.36 57.89 58.81 42,047 25,268
2020-01-27 60.28 60.49 58.5 59.32 43,263 20,442
2020-01-24 62.12 62.46 60.22 60.69 43,330 24,390
2020-01-23 62.73 62.78 61.25 62.04 35,127 26,548
2020-01-22 64.54 64.59 62.53 63.21 50,484 25,774
2020-01-21 65.4 66 64.06 64.59 35,541 26,949
2020-01-17 64.75 65.14 64.49 64.85 38,391 29,833
2020-01-16 64.31 64.96 63.92 64.62 34,164 30,988
2020-01-15 64.46 64.61 63.55 64 34,682 32,230
2020-01-14 64.22 65.04 63.91 64.49 35,430 32,168
2020-01-13 65.18 65.25 63.92 64.2 46,595 31,978
2020-01-10 65.41 65.66 64.86 64.98 50,520 31,056
2020-01-09 65.79 66.09 64.55 65.37 85,232 30,026
2020-01-08 68.47 71.99 64.94 65.44 41,178 30,274
2020-01-07 68.58 68.74 67.65 68.27 51,933 31,190
2020-01-06 69.07 70.72 68.19 68.91 78,848 31,960
2020-01-03 66.29 69.48 66.22 68.6 25,810 29,256
2020-01-02 66.47 66.57 65.73 66.25 30,892 28,936
2019-12-31 66.68 66.92 65.64 66 34,100 29,534
2019-12-30 66.88 67.57 66.08 66.67 29,265 31,716
2019-12-27 66.72 67.06 66.37 66.87 16,571 29,756
2019-12-26 67.37 67.95 67.19 67.92 18,562 18,472
2019-12-24 66.51 67.25 66.37 67.2 21,599 19,094
2019-12-23 66.21 66.6 65.81 66.39 33,986 20,335
2019-12-20 66.52 66.71 65.73 66.14 29,280 21,751
2019-12-19 66.12 66.78 66.04 66.54 31,943 23,122
2019-12-18 65.83 66.42 65.57 66.17 35,092 24,984
2019-12-17 65.37 66.23 65.12 66.1 31,476 26,644

More Historical Brent Oil Futures Prices