Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-05-02 3.415 3.446 3.402 3.442 365,839 1,630,924
2019-05-01 3.382 3.417 3.349 3.417 319,647 1,636,675
2019-04-30 3.332 3.337 3.289 3.337 737,187 1,629,095
2019-04-29 3.364 3.367 3.311 3.317 515,347 1,687,388
2019-04-26 3.302 3.33 3.3 3.31 743,057 1,808,543
2019-04-25 3.225 3.3 3.223 3.268 688,720 1,849,033
2019-04-24 3.298 3.298 3.242 3.256 557,627 1,840,777
2019-04-23 3.318 3.318 3.282 3.296 357,856 1,815,924
2019-04-22 3.343 3.347 3.317 3.325 292,470 1,800,802
2019-04-18 3.351 3.361 3.34 3.357 366,476 1,795,363
2019-04-17 3.344 3.351 3.329 3.348 437,613 1,810,497
2019-04-16 3.365 3.365 3.33 3.349 478,711 1,787,978
2019-04-15 3.389 3.394 3.372 3.383 251,572 1,783,219
2019-04-12 3.356 3.369 3.337 3.366 585,656 1,767,889
2019-04-11 3.363 3.382 3.337 3.353 586,971 1,752,937
2019-04-10 3.359 3.375 3.351 3.368 648,924 1,748,710
2019-04-09 3.328 3.368 3.298 3.346 625,747 1,739,921
2019-04-08 3.369 3.377 3.337 3.343 589,051 1,754,507
2019-04-05 3.368 3.374 3.344 3.366 348,356 1,794,881
2019-04-04 3.373 3.398 3.373 3.39 311,913 1,815,019
2019-04-03 3.377 3.379 3.34 3.363 388,880 1,823,857
2019-04-02 3.337 3.349 3.318 3.349 516,242 1,817,042
2019-04-01 3.323 3.352 3.318 3.339 1,127,803 1,849,007
2019-03-29 3.467 3.467 3.289 3.296 227,316 1,827,656
2019-03-28 3.459 3.47 3.444 3.464 266,450 1,822,323
2019-03-27 3.466 3.469 3.441 3.462 326,345 1,813,508
2019-03-26 3.509 3.516 3.475 3.494 314,954 1,809,795
2019-03-25 3.497 3.527 3.488 3.516 435,018 1,820,847
2019-03-22 3.512 3.524 3.478 3.503 446,317 1,816,855
2019-03-21 3.436 3.492 3.434 3.479 186,789 1,809,700

More Historical Corn Futures Prices