Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2013-02-08 732.8 734 732.8 734 384,879 1,291,725
2013-02-07 744.5 744.5 732.8 732.8 224,685 1,285,514
2013-02-06 751 751 744.5 744.5 274,618 1,282,117
2013-02-05 754.3 754.3 751 751 185,054 1,274,212
2013-02-04 754 754.3 754 754.3 292,207 1,268,720
2013-02-01 758.5 758.5 754 754 319,262 1,273,074
2013-01-31 758.3 758.5 758.3 758.5 274,431 1,243,101
2013-01-30 747.5 758.3 747.5 758.3 203,982 1,223,428
2013-01-29 750.3 750.3 747.5 747.5 172,872 1,213,331
2013-01-28 740.8 750.3 740.8 750.3 179,288 1,209,415
2013-01-24 741.8 745.3 741.8 745.3 221,016 1,193,368
2013-01-23 749.5 749.5 741.8 741.8 170,673 1,194,796
2013-01-22 748.5 749.5 748.5 749.5 232,070 1,190,096
2013-01-18 745.5 748.5 745.5 748.5 204,385 1,187,137
2013-01-17 752.3 752.3 745.5 745.5 277,523 1,194,550
2013-01-16 751.5 752.3 751.5 752.3 321,861 1,192,286
2013-01-15 745 751.5 745 751.5 312,838 1,184,440
2013-01-14 729.8 745 729.8 745 569,660 1,186,077
2013-01-11 719.8 729.8 719.8 729.8 232,296 1,168,137
2013-01-10 715.3 719.8 715.3 719.8 208,618 1,162,874
2013-01-09 709.8 715.3 709.8 715.3 212,178 1,148,434
2013-01-08 706.5 709.8 706.5 709.8 202,941 1,145,524
2013-01-07 701.3 706.5 701.3 706.5 235,859 1,141,629
2013-01-04 707.3 707.3 701.3 701.3 182,356 1,143,232
2013-01-03 708.8 708.8 707.3 707.3 172,676 1,144,331
2013-01-02 709.8 709.8 708.8 708.8 106,239 1,128,183
2012-12-31 712 712 709.8 709.8 96,362 1,132,370
2012-12-28 709.5 712 709.5 712 97,548 1,133,483
2012-12-27 711.3 711.3 709.5 709.5 84,294 1,137,954
2012-12-26 711 711.3 711 711.3 33,519 1,137,584

More Historical Corn Futures Prices