Crude Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-02-10 28.36 28.36 27.54 27.54 1,603,711 1,854,379
2016-02-09 30.17 30.17 27.97 27.97 1,321,735 1,833,287
2016-02-08 30.97 30.97 29.72 29.72 1,267,685 1,869,016
2016-02-05 31.64 31.64 30.83 30.83 1,390,461 1,877,191
2016-02-04 32.71 32.71 31.64 31.64 1,582,871 1,876,010
2016-02-03 29.75 32.29 29.75 32.29 1,165,489 1,855,603
2016-02-02 31.37 31.37 29.9 29.9 1,078,984 1,852,503
2016-02-01 33.83 33.83 31.62 31.62 1,182,158 1,834,768
2016-01-29 33.22 33.67 33.22 33.67 1,392,737 1,813,857
2016-01-28 32.19 33.22 32.19 33.22 1,263,135 1,796,122
2016-01-27 30.55 32.31 30.55 32.31 1,087,338 1,761,883
2016-01-26 30.34 31.4 30.34 31.4 1,066,356 1,750,160
2016-01-25 32.05 32.05 30.38 30.38 1,083,597 1,743,172
2016-01-22 29.84 32.09 29.84 32.09 1,142,842 1,727,380
2016-01-21 28.35 29.54 28.35 29.54 1,182,121 1,697,712
2016-01-20 29.47 29.47 28.35 28.35 1,345,570 1,686,382
2016-01-19 29.2 29.2 28.47 28.47 961,618 1,704,430
2016-01-15 31.18 31.18 29.44 29.44 1,402,155 1,701,160
2016-01-14 30.6 31.22 30.6 31.22 1,374,769 1,727,690
2016-01-13 30.54 30.54 30.43 30.43 1,208,168 1,756,232
2016-01-12 31.11 31.11 30.44 30.44 1,237,186 1,747,586
2016-01-11 32.94 32.94 31.41 31.41 1,185,017 1,743,927
2016-01-08 33.3 33.3 33.16 33.16 1,114,369 1,749,049
2016-01-07 34.09 34.09 33.29 33.29 1,004,350 1,753,802
2016-01-06 36.18 36.18 33.96 33.96 720,064 1,703,201
2016-01-05 36.76 36.76 35.97 35.97 724,704 1,687,216
2016-01-04 38.75 38.75 36.81 36.81 481,192 1,671,345
2015-12-31 36.81 37.13 36.81 37.13 411,177 1,649,900
2015-12-30 37.36 37.36 36.6 36.6 368,884 1,648,904
2015-12-29 36.7 37.89 36.7 37.89 350,208 1,643,988

More Historical Crude Oil Futures Prices