Crude Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-12 33.07 33.07 31.5 31.5 1,910,504 2,230,012
2020-03-11 34.62 34.62 32.98 32.98 2,228,991 2,220,972
2020-03-10 30.37 34.36 30.37 34.36 4,023,388 2,211,948
2020-03-09 32.87 32.87 31.13 31.13 2,696,734 2,214,254
2020-03-06 46.09 46.09 41.57 41.57 1,219,703 2,233,315
2020-03-05 47.13 47.13 46.01 46.01 1,288,506 2,211,246
2020-03-04 46.94 47.2 46.94 47.2 1,657,858 2,196,089
2020-03-03 47.72 47.72 47.1 47.1 1,580,631 2,205,214
2020-03-02 43.7 47.52 43.7 47.52 1,946,472 2,209,193
2020-02-28 46.49 46.49 45.26 45.26 1,829,637 2,208,234
2020-02-27 48.63 48.63 46.34 46.34 1,505,750 2,183,533
2020-02-26 50.08 50.08 48.65 48.65 1,309,995 2,179,833
2020-02-25 51.37 51.37 50.1 50.1 1,351,507 2,152,959
2020-02-24 52.6 52.6 51.34 51.34 1,240,085 2,121,237
2020-02-21 53.74 53.74 53.46 53.46 1,152,020 2,109,733
2020-02-20 53.7 53.73 53.7 53.73 1,167,968 2,126,079
2020-02-19 52.12 53.56 52.12 53.56 1,323,244 2,138,168
2020-02-18 52.23 52.23 52.1 52.1 1,268,512 2,145,000
2020-02-14 51.51 52.05 51.51 52.05 1,578,507 2,193,121
2020-02-13 51.72 51.72 51.4 51.4 1,630,456 2,212,387
2020-02-12 49.96 51.17 49.96 51.17 1,406,144 2,213,522
2020-02-11 49.61 50 49.61 50 1,421,242 2,232,038
2020-02-10 50.12 50.12 49.57 49.57 1,521,504 2,228,359
2020-02-07 51.11 51.11 50.35 50.35 1,513,493 2,257,711
2020-02-06 51.17 51.17 50.97 50.97 1,587,238 2,259,287
2020-02-05 49.51 50.85 49.51 50.85 1,590,958 2,271,741
2020-02-04 49.94 49.94 49.61 49.61 1,755,325 2,266,346
2020-02-03 51.01 51.01 50.05 50.05 1,564,320 2,229,701
2020-01-31 52.92 52.92 51.58 51.58 1,318,618 2,207,860
2020-01-30 53.09 53.09 52.18 52.18 1,088,723 2,195,724

More Historical Crude Oil Futures Prices