eMini S&P500 Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-08-07 2,859 2,892 2,826 2,884 2,612,550 2,602,448
2019-08-06 2,861 2,884 2,847 2,882 3,094,774 2,613,464
2019-08-05 2,898 2,898 2,822 2,845 2,460,340 2,603,547
2019-08-02 2,944 2,946 2,914 2,932 2,754,273 2,646,323
2019-08-01 2,980 3,014 2,945 2,954 1,954,224 2,615,140
2019-07-31 3,016 3,017 2,958 2,980 1,186,370 2,641,389
2019-07-30 3,008 3,017 3,001 3,013 826,212 2,640,550
2019-07-29 3,024 3,026 3,014 3,021 967,064 2,650,936
2019-07-26 3,013 3,028 3,013 3,026 1,336,946 2,641,772
2019-07-25 3,016 3,016 2,997 3,004 1,072,985 2,658,407
2019-07-24 2,999 3,020 2,997 3,020 1,058,528 2,639,816
2019-07-23 2,995 3,006 2,989 3,005 1,105,030 2,623,308
2019-07-22 2,982 2,991 2,977 2,985 1,493,648 2,623,108
2019-07-19 3,004 3,006 2,976 2,977 1,350,212 2,650,012
2019-07-18 2,979 2,998 2,973 2,995 1,041,122 2,643,906
2019-07-17 3,005 3,005 2,984 2,984 940,880 2,641,285
2019-07-16 3,012 3,015 3,001 3,004 830,938 2,653,847
2019-07-15 3,018 3,018 3,009 3,014 974,472 2,642,699
2019-07-12 3,003 3,014 3,002 3,014 1,188,082 2,627,180
2019-07-11 3,000 3,002 2,989 3,000 1,428,906 2,621,487
2019-07-10 2,989 3,003 2,985 2,993 960,738 2,566,398
2019-07-09 2,966 2,982 2,963 2,980 1,018,480 2,565,614
2019-07-08 2,980 2,981 2,970 2,976 1,345,870 2,579,032
2019-07-05 2,984 2,994 2,968 2,990 807,886 2,585,645
2019-07-03 2,978 2,996 2,978 2,996 1,122,774 2,545,506
2019-07-02 2,965 2,973 2,956 2,973 1,463,666 2,530,867
2019-07-01 2,971 2,978 2,952 2,964 1,324,832 2,479,713
2019-06-28 2,933 2,944 2,929 2,942 1,062,447 2,475,300
2019-06-27 2,920 2,929 2,919 2,925 1,235,646 2,485,003
2019-06-26 2,926 2,933 2,913 2,914 1,419,330 2,467,541

More Historical eMini S&P500 Futures Prices