Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-02-18 1,321 1,330 1,321 1,326 237,779 479,544
2019-02-15 1,312 1,322 1,310 1,321 237,779 479,544
2019-02-14 1,306 1,314 1,303 1,312 225,659 479,897
2019-02-13 1,311 1,317 1,305 1,305 155,942 476,083
2019-02-12 1,308 1,314 1,306 1,311 161,507 476,170
2019-02-11 1,315 1,315 1,304 1,308 146,635 479,337
2019-02-08 1,310 1,315 1,307 1,314 180,470 476,635
2019-02-07 1,307 1,312 1,303 1,310 142,100 481,593
2019-02-06 1,315 1,316 1,306 1,306 137,557 479,736
2019-02-05 1,312 1,317 1,311 1,316 166,417 474,513
2019-02-04 1,318 1,318 1,309 1,311 207,791 476,289
2019-02-01 1,320 1,323 1,316 1,318 237,989 477,244
2019-01-31 1,320 1,326 1,318 1,321 343,345 471,461
2019-01-30 1,312 1,322 1,309 1,319 424,707 483,390
2019-01-29 1,303 1,312 1,303 1,311 386,746 530,368
2019-01-28 1,301 1,304 1,298 1,303 404,753 537,605
2019-01-25 1,281 1,304 1,280 1,304 306,232 523,228
2019-01-24 1,283 1,284 1,277 1,281 292,931 524,802
2019-01-23 1,285 1,286 1,279 1,283 407,627 513,509
2019-01-21 1,281 1,283 1,277 1,280 218,373 510,097
2019-01-18 1,292 1,292 1,280 1,281 218,373 510,097
2019-01-17 1,293 1,295 1,289 1,292 210,866 501,213
2019-01-16 1,289 1,295 1,288 1,293 279,225 501,605
2019-01-15 1,291 1,294 1,287 1,289 276,742 494,828
2019-01-14 1,287 1,295 1,287 1,291 256,053 479,784
2019-01-11 1,286 1,295 1,286 1,287 294,642 477,845
2019-01-10 1,293 1,297 1,286 1,286 288,369 464,943
2019-01-09 1,285 1,294 1,280 1,293 273,935 455,232
2019-01-08 1,289 1,290 1,280 1,285 222,209 464,243
2019-01-07 1,284 1,295 1,282 1,289 334,098 456,364

More Historical Gold Futures Prices