Live Cattle Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-07-20 103.08 103.08 95 95 54,116 274,206
2020-07-17 103.1 103.6 102.7 103.3 24,848 57,914
2020-07-16 101.6 103.9 101.3 103.3 28,483 61,146
2020-07-15 95 95 95 95 86,274 264,808
2020-07-14 99.58 99.58 95 95 81,998 261,704
2020-07-13 100.23 100.83 99.5 99.65 29,353 78,770
2020-07-10 99.53 100.23 99.18 100 36,578 87,256
2020-07-09 99.23 100.43 99 99.25 38,170 96,333
2020-07-08 100 100.13 98.93 99.15 22,811 110,260
2020-07-07 100 100.38 99.6 100 26,625 116,821
2020-07-06 100.25 100.25 94.05 94.05 60,561 274,599
2020-07-02 97.6 97.6 95 95 51,341 276,447
2020-07-01 96.7 97.8 96.2 97.3 25,169 127,734
2020-06-30 96.5 96.5 92 92 40,759 275,053
2020-06-29 96 96.75 95.08 96.48 17,007 129,371
2020-06-26 95.73 95.73 93 93 33,609 274,908
2020-06-25 96.2 96.83 95.88 96.08 18,909 130,299
2020-06-24 97.2 97.85 96.03 96.35 27,728 132,701
2020-06-23 95.58 98.13 94.75 97.2 14,650 130,561
2020-06-22 94.8 100 94.8 100 37,283 273,083
2020-06-19 96.05 100 96.05 100 30,254 273,758
2020-06-18 96.5 102 96.5 102 29,242 273,023
2020-06-17 96.3 104 96.3 104 35,644 272,003
2020-06-16 96.68 97.43 96.15 96.78 20,943 129,401
2020-06-15 94.28 96.5 93.58 96 16,169 127,566
2020-06-12 96.33 97.08 95.15 95.33 18,844 127,789
2020-06-11 96.35 96.75 95.35 96.45 18,505 126,684
2020-06-10 97.6 100 97.6 100 48,918 267,373
2020-06-09 96 110.7 96 110.7 42,001 267,031
2020-06-08 96.9 110.7 96.9 110.7 73,276 267,420

More Historical Live Cattle Futures Prices