Nikkei Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-05-02 22,215 22,295 22,215 22,295 4,496 25,561
2019-05-01 22,375 22,375 22,215 22,215 5,198 25,510
2019-04-30 22,405 22,405 22,375 22,375 3,102 25,728
2019-04-29 22,345 22,405 22,345 22,405 9,870 25,719
2019-04-26 22,220 22,345 22,220 22,345 9,128 25,631
2019-04-25 22,240 22,240 22,220 22,220 6,122 25,873
2019-04-24 22,355 22,355 22,240 22,240 5,981 25,642
2019-04-23 22,260 22,355 22,260 22,355 5,680 25,728
2019-04-22 22,265 22,265 22,260 22,260 7,244 25,985
2019-04-18 22,280 22,280 22,265 22,265 6,672 25,943
2019-04-17 22,265 22,280 22,265 22,280 6,231 25,904
2019-04-16 22,160 22,265 22,160 22,265 7,302 25,786
2019-04-15 22,070 22,160 22,070 22,160 7,699 25,736
2019-04-12 21,725 22,070 21,725 22,070 6,070 25,676
2019-04-11 21,665 21,725 21,665 21,725 6,378 25,488
2019-04-10 21,635 21,665 21,635 21,665 5,562 26,158
2019-04-09 21,815 21,815 21,635 21,635 5,572 26,546
2019-04-08 21,875 21,875 21,815 21,815 6,012 26,490
2019-04-05 21,795 21,875 21,795 21,875 5,361 26,458
2019-04-04 21,780 21,795 21,780 21,795 10,921 26,917
2019-04-03 21,545 21,780 21,545 21,780 9,595 25,559
2019-04-02 21,650 21,650 21,545 21,545 13,536 25,363
2019-04-01 21,285 21,650 21,285 21,650 10,905 24,836
2019-03-29 21,225 21,285 21,225 21,285 11,556 23,639
2019-03-28 21,205 21,225 21,205 21,225 12,428 23,567
2019-03-27 21,290 21,290 21,205 21,205 10,795 23,989
2019-03-26 20,965 21,290 20,965 21,290 14,418 24,046
2019-03-25 21,000 21,000 20,965 20,965 12,840 24,023
2019-03-22 21,440 21,440 21,000 21,000 6,152 24,071
2019-03-21 21,290 21,440 21,290 21,440 8,554 23,773

More Historical Nikkei Futures Prices