Palladium Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-11-01 1,789 1,808 1,777 1,800 4,595 28,469
2019-10-31 1,800 1,816 1,775 1,789 4,178 28,620
2019-10-30 1,771 1,815 1,768 1,800 2,782 28,298
2019-10-29 1,792 1,795 1,768 1,771 3,826 28,446
2019-10-28 1,745 1,799 1,745 1,792 2,598 27,828
2019-10-25 1,754 1,768 1,740 1,744 3,735 27,710
2019-10-24 1,752 1,769 1,733 1,755 3,692 27,347
2019-10-23 1,746 1,753 1,738 1,753 1,889 27,469
2019-10-22 1,750 1,763 1,743 1,746 2,958 27,335
2019-10-21 1,757 1,767 1,750 1,750 3,034 27,272
2019-10-18 1,752 1,763 1,749 1,756 3,893 27,416
2019-10-17 1,714 1,776 1,711 1,752 5,422 27,431
2019-10-16 1,701 1,726 1,697 1,714 3,504 26,768
2019-10-15 1,704 1,707 1,700 1,701 3,608 26,732
2019-10-14 1,690 1,712 1,680 1,704 3,697 26,258
2019-10-11 1,692 1,705 1,685 1,691 5,672 26,035
2019-10-10 1,674 1,696 1,667 1,692 3,351 25,611
2019-10-09 1,666 1,682 1,658 1,673 8,798 25,414
2019-10-08 1,653 1,670 1,635 1,666 2,264 24,423
2019-10-07 1,657 1,662 1,643 1,653 4,226 24,372
2019-10-04 1,647 1,674 1,645 1,657 4,682 23,998
2019-10-03 1,641 1,689 1,638 1,648 4,960 24,208
2019-10-02 1,648 1,650 1,634 1,641 3,360 23,624
2019-10-01 1,667 1,684 1,647 1,648 4,990 23,854
2019-09-30 1,676 1,687 1,667 1,667 3,861 24,081
2019-09-27 1,660 1,685 1,647 1,675 4,523 23,902
2019-09-26 1,635 1,668 1,634 1,660 5,158 23,172
2019-09-25 1,666 1,672 1,628 1,635 2,741 23,270
2019-09-24 1,646 1,669 1,644 1,666 2,783 23,043
2019-09-23 1,636 1,663 1,636 1,646 4,241 22,757

More Historical Palladium Futures Prices