Platinum Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-01-28 981.1 989.5 979.5 985.6 24,052 105,900
2020-01-27 1,003.8 1,005.3 981.1 981.1 16,209 105,532
2020-01-24 1,003 1,013 999 1,004 18,765 105,859
2020-01-23 1,012 1,017 998 1,003 18,968 106,522
2020-01-22 999 1,016 992 1,012 38,637 105,936
2020-01-21 1,017.2 1,022.5 990.8 999.1 24,586 107,233
2020-01-20 1,020 1,028 1,008 1,017 37,621 107,609
2020-01-17 1,002 1,023 1,001 1,020 37,621 107,609
2020-01-16 1,017 1,037 995 1,002 41,554 108,483
2020-01-15 980 1,021 980 1,017 16,593 104,943
2020-01-14 971.6 981.9 963.7 980.1 14,196 103,830
2020-01-13 977.3 977.3 964.4 971.7 14,987 104,050
2020-01-10 964.8 979.8 960.6 977.6 18,834 102,430
2020-01-09 951.8 967.3 946.8 964.8 21,020 102,144
2020-01-08 966.8 971.8 950 951.8 16,702 102,495
2020-01-07 960.1 972 954.3 966.8 25,978 102,416
2020-01-06 978.4 989.6 953.5 960.1 17,236 101,716
2020-01-03 962.8 989.9 962.8 977.9 23,451 101,597
2020-01-02 962 964.8 962 962.8 18,397 99,045
2019-12-31 953.9 978 953 962.6 19,068 98,359
2019-12-30 943.3 958 943.3 954.2 34,033 98,042
2019-12-27 945.6 951.3 941.1 943.3 28,766 98,089
2019-12-26 941.6 958.4 936.6 946 25,121 98,176
2019-12-24 934.1 943.1 926.2 942.4 47,970 97,858
2019-12-23 907 935.9 907 934.1 60,162 99,562
2019-12-20 931.7 934 906.1 907 32,936 100,446
2019-12-19 933 934.6 923.7 931.7 24,935 99,569
2019-12-18 925 933 920.4 933 26,817 98,962
2019-12-17 926.8 930.4 917.5 925 20,328 97,990
2019-12-16 925.1 932.6 922.4 926.7 28,559 97,629

More Historical Platinum Futures Prices