Soybeans Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-05 8.511 8.541 8.439 8.461 241,430 800,565
2020-03-04 8.546 8.597 8.544 8.561 261,338 787,023
2020-03-02 8.474 8.534 8.474 8.483 275,550 776,087
2020-02-28 8.376 8.426 8.341 8.4 349,136 773,050
2020-02-27 8.299 8.436 8.228 8.421 326,033 791,993
2020-02-26 8.338 8.432 8.32 8.369 215,931 812,537
2020-02-25 8.329 8.341 8.276 8.336 311,834 820,015
2020-02-24 8.318 8.322 8.248 8.286 349,062 820,793
2020-02-21 8.491 8.551 8.411 8.441 242,372 859,547
2020-02-20 8.459 8.505 8.455 8.463 333,861 864,381
2020-02-19 8.392 8.512 8.38 8.504 301,560 860,488
2020-02-18 8.442 8.492 8.434 8.45 290,369 865,623
2020-02-14 8.477 8.511 8.419 8.457 423,328 875,812
2020-02-13 8.435 8.513 8.427 8.48 364,828 872,008
2020-02-12 8.353 8.437 8.337 8.437 279,775 880,780
2020-02-11 8.341 8.388 8.281 8.35 314,107 883,324
2020-02-10 8.296 8.393 8.289 8.339 296,156 880,900
2020-02-07 8.312 8.344 8.266 8.317 220,613 874,975
2020-02-06 8.333 8.336 8.266 8.31 157,476 867,169
2020-02-05 8.355 8.366 8.275 8.296 193,693 859,677
2020-02-04 8.324 8.326 8.273 8.29 267,271 852,741
2020-02-03 8.204 8.271 8.199 8.261 184,186 838,696
2020-01-31 8.224 8.243 8.201 8.202 247,370 825,987
2020-01-30 8.323 8.331 8.227 8.234 150,122 820,498
2020-01-29 8.411 8.436 8.371 8.396 155,882 818,168
2020-01-28 8.401 8.422 8.362 8.408 213,547 808,786
2020-01-27 8.365 8.44 8.345 8.428 145,040 803,274
2020-01-24 8.524 8.532 8.46 8.472 182,273 793,954
2020-01-23 8.535 8.568 8.489 8.546 171,777 783,520
2020-01-22 8.639 8.652 8.581 8.588 216,928 772,676

More Historical Soybeans Futures Prices