Wheat Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-09-02 5.319 5.321 5.254 5.29 179,751 367,282
2020-09-01 5.267 5.391 5.261 5.351 107,780 351,952
2020-08-31 5.319 5.325 5.201 5.211 128,974 348,413
2020-08-28 5.266 5.309 5.223 5.232 136,374 347,036
2020-08-26 5.072 5.188 5.047 5.184 138,413 358,248
2020-08-25 5.049 5.15 5.036 5.087 152,776 361,361
2020-08-24 5.153 5.163 4.984 5.021 160,317 376,461
2020-08-21 5.012 5.099 4.972 5.092 123,781 395,336
2020-08-20 4.964 5.025 4.911 5.017 149,773 398,482
2020-08-19 4.925 4.963 4.898 4.944 148,007 402,978
2020-08-17 4.924 5.005 4.922 4.99 173,367 407,386
2020-08-14 4.809 4.909 4.809 4.832 182,111 405,834
2020-08-13 4.737 4.84 4.725 4.799 194,970 394,085
2020-08-12 4.74 4.812 4.712 4.745 175,372 389,649
2020-08-11 4.78 4.818 4.765 4.782 169,775 384,350
2020-08-10 4.767 4.777 4.732 4.74 200,187 381,056
2020-08-07 4.832 4.832 4.738 4.788 173,612 377,173
2020-08-06 4.961 4.983 4.847 4.847 150,501 380,328
2020-08-05 4.942 4.959 4.891 4.941 202,883 380,509
2020-08-04 5 5.002 4.908 4.914 134,703 384,214
2020-08-03 5.202 5.204 4.997 5.05 98,367 387,250
2020-07-31 5.147 5.184 5.129 5.14 85,665 377,457
2020-07-30 5.124 5.179 5.114 5.127 73,992 374,549
2020-07-29 5.119 5.167 5.117 5.161 84,161 372,308
2020-07-28 5.091 5.098 5.026 5.069 82,148 373,832
2020-07-27 5.245 5.245 5.096 5.111 105,363 373,885
2020-07-24 5.184 5.276 5.184 5.228 76,771 374,856
2020-07-23 5.167 5.167 5.11 5.132 102,265 375,299
2020-07-22 5.149 5.23 5.124 5.185 101,129 373,461
2020-07-21 5.092 5.157 5.055 5.121 137,851 376,149

More Historical Wheat Futures Prices