Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-09-20 64.98 65.27 64.05 64.28 36,971 26,266
2019-09-19 63.65 65.57 63.47 64.4 37,459 25,317
2019-09-18 64.25 64.99 63.07 63.6 87,185 25,454
2019-09-17 68.17 69.25 63.56 64.55 69,899 26,870
2019-09-16 67 71 64.78 69.02 26,153 27,430
2019-09-13 60.41 60.8 59.6 60.22 44,952 27,900
2019-09-12 61.03 61.39 58.91 60.38 37,485 27,740
2019-09-11 62.68 63.25 60.52 60.81 32,170 27,512
2019-09-10 62.74 63.77 62.17 62.38 31,505 27,973
2019-09-09 61.54 62.99 61.54 62.59 37,585 29,024
2019-09-06 60.81 61.88 59.41 61.54 37,813 30,097
2019-09-05 60.51 62.39 60.25 60.95 36,192 28,076
2019-09-04 58.24 60.96 58.09 60.7 51,149 28,898
2019-09-03 59.07 59.25 57.22 58.26 41,940 27,291
2019-08-30 60.42 60.61 58.48 59.25 35,170 25,860
2019-08-29 59.99 60.59 59.43 60.49 28,148 25,608
2019-08-28 60.14 61.05 59.82 60.49 30,198 22,094
2019-08-27 56.2 56.53 56.2 56.53 2,826 40,810
2019-08-26 58.4 60.17 58.27 58.7 41,613 22,732
2019-08-23 60.04 60.28 58.32 59.34 33,800 23,225
2019-08-22 60.42 60.89 59.47 59.92 33,717 24,717
2019-08-21 60.06 61.41 60.05 60.3 30,782 25,727
2019-08-20 59.74 60.32 58.96 60.03 30,652 26,450
2019-08-19 58.63 59.92 58.59 59.74 25,244 26,118
2019-08-16 58.42 59.5 58.29 58.64 45,864 26,770
2019-08-15 59.05 59.42 57.69 58.23 45,545 25,948
2019-08-14 60.98 61.08 58.23 59.48 45,522 25,750
2019-08-13 58.4 61.5 57.98 61.3 30,960 26,671
2019-08-12 58.36 58.87 57.88 58.57 34,015 27,130
2019-08-09 57.65 59.1 57.12 58.53 36,965 27,035

More Historical Brent Oil Futures Prices