Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-02-13 62.65 63.96 62.65 63.61 36,801 22,475
2019-02-12 61.6 63.32 61.54 62.42 35,285 23,599
2019-02-11 62 62.34 60.9 61.51 36,111 23,489
2019-02-08 61.6 62.35 61.05 62.1 33,982 23,955
2019-02-07 62.66 62.9 60.61 61.63 26,542 23,922
2019-02-06 62.04 62.8 61.05 62.69 27,285 24,144
2019-02-05 62.78 63.02 61.72 61.98 36,025 23,946
2019-02-04 62.7 63.63 61.28 62.51 30,044 24,323
2019-02-01 61.29 62.99 60.46 62.75 32,889 23,801
2019-01-31 61.62 62.46 60.64 60.84 31,849 23,792
2019-01-30 61.09 62.5 60.94 61.54 24,436 22,691
2019-01-29 59.98 61.79 59.76 61.32 34,315 20,135
2019-01-28 61.33 61.67 59.48 59.93 30,262 26,186
2019-01-25 61.14 61.91 60.71 61.64 35,861 27,714
2019-01-24 61.02 61.5 60.41 61.09 35,364 27,636
2019-01-23 61.57 62.3 60.22 61.14 53,602 27,632
2019-01-18 61.19 62.99 61.06 62.7 30,131 30,678
2019-01-17 61.18 61.54 60.04 61.18 32,025 30,890
2019-01-16 60.64 61.43 60.04 61.32 29,948 31,242
2019-01-15 59.26 60.85 59.11 60.64 31,241 30,307
2019-01-14 60.54 61.02 58.91 58.99 31,369 31,862
2019-01-11 61.25 62.47 60.08 60.48 31,333 32,544
2019-01-10 61.33 61.9 60.45 61.68 38,989 33,536
2019-01-09 58.65 61.68 58.62 61.44 34,135 35,088
2019-01-08 57.63 58.86 57.11 58.72 41,677 35,017
2019-01-07 57.37 58.92 57.28 57.33 42,426 36,531
2019-01-04 55.58 58.3 55.36 57.06 36,535 37,346
2019-01-03 54.77 56.29 53.93 55.95 43,517 37,686
2019-01-02 54.25 56.56 52.5 54.91 21,966 35,529
2018-12-31 53.06 54.79 52.66 53.8 31,833 35,278

More Historical Brent Oil Futures Prices