Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-10-27 49.99 50.9 49.87 50.47 50,026 22,683
2016-10-26 50.25 50.69 49.66 49.98 34,420 24,202
2016-10-25 51.35 51.83 50.22 50.79 39,723 25,279
2016-10-24 52.35 52.9 51.51 52.43 12,451 19,226
2016-10-21 51.44 51.93 51.13 51.78 29,822 25,918
2016-10-20 52.63 52.68 51.18 51.38 31,624 26,809
2016-10-19 52.13 53.14 52.1 52.67 28,432 27,861
2016-10-18 52.44 52.78 52.03 52.45 9,533 19,351
2016-10-17 51.96 52.28 51.17 51.52 22,127 30,198
2016-10-14 52.1 52.56 51.5 51.95 25,642 31,774
2016-10-13 51.72 52.15 50.94 52.03 24,471 31,279
2016-10-12 52.62 52.85 51.61 51.81 33,630 31,402
2016-10-11 52.99 53.31 52.12 52.41 28,796 32,007
2016-10-10 51.62 53.73 51.28 53.14 26,575 32,256
2016-10-07 52.67 52.84 51.34 51.93 25,994 33,935
2016-10-06 51.68 52.72 51.34 52.51 26,124 34,240
2016-10-05 51.38 52.09 51.23 51.86 24,858 36,600
2016-10-04 50.5 51.35 50.35 50.87 27,245 36,587
2016-10-03 50.2 51.13 49.79 50.89 27,308 36,857
2016-09-30 49.73 50.27 48.91 50.19 38,353 36,156
2016-09-29 49.31 50.39 48.56 49.81 49,512 36,445
2016-09-28 46.3 48.94 45.72 48.69 34,389 14,242
2016-09-27 47.09 47.28 45.64 45.97 21,045 15,047
2016-09-26 46.08 47.66 45.74 47.35 39,822 15,742
2016-09-23 47.42 48.25 45.67 45.89 32,336 17,008
2016-09-22 47.12 47.84 47.04 47.65 25,248 20,357
2016-09-21 46.25 47.15 46.25 46.83 28,150 20,659
2016-09-20 45.74 46.29 45.09 45.88 19,674 21,803
2016-09-19 45.89 46.92 45.86 45.95 19,165 21,535
2016-09-16 46.18 46.4 45.48 45.77 28,412 22,120

More Historical Brent Oil Futures Prices