Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-09-15 46.15 47 45.69 46.59 28,376 21,549
2016-09-14 47.22 47.47 45.71 45.85 21,761 22,115
2016-09-13 48.13 48.21 46.99 47.1 18,373 22,034
2016-09-12 47.78 48.62 46.91 48.32 18,847 23,004
2016-09-09 49.62 49.68 47.77 48.01 30,011 23,736
2016-09-08 48.56 50.14 48.21 49.99 17,745 24,958
2016-09-07 47.13 48.54 46.97 47.98 37,751 25,386
2016-09-06 46.65 49.37 46.3 47.26 22,597 24,721
2016-09-02 45.77 47.01 45.42 46.83 23,846 24,219
2016-09-01 47.08 47.23 45.32 45.45 25,458 23,319
2016-08-31 48.43 48.74 46.79 46.89 26,397 22,452
2016-08-30 49.59 49.88 48.49 48.73 8,723 22,035
2016-08-29 49.62 49.62 48.98 49.26 27,534 14,855
2016-08-26 49.66 50.75 49.14 49.92 31,721 16,651
2016-08-25 49.03 49.78 48.7 49.67 41,304 16,942
2016-08-24 49.46 49.86 48.68 49.05 36,665 16,262
2016-08-23 49.23 50.2 48.49 49.96 27,608 16,366
2016-08-22 50.74 50.74 49.1 49.16 25,452 16,583
2016-08-19 50.88 51.22 50.33 50.88 28,379 16,328
2016-08-18 49.72 51.05 49.51 50.89 39,930 17,654
2016-08-17 48.98 49.99 48.55 49.85 27,839 16,578
2016-08-16 48.21 49.35 47.91 49.23 21,340 16,586
2016-08-15 47.15 48.53 46.84 48.35 23,652 16,386
2016-08-12 46.17 47.25 45.76 46.97 29,698 16,882
2016-08-11 43.85 46.31 43.46 46.04 24,646 16,816
2016-08-10 45 45.67 43.82 44.05 18,269 17,432
2016-08-09 45.16 45.76 44.75 44.98 19,192 18,843
2016-08-08 44.39 45.71 44.24 45.39 24,997 20,105
2016-08-05 44.19 44.49 43.5 44.27 25,204 22,294
2016-08-04 43.37 44.33 42.51 44.29 30,000 23,745

More Historical Brent Oil Futures Prices