Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-05-06 45.17 46.11 44.18 45.37 24,432 13,593
2016-05-05 45 46.77 44.66 45.01 28,903 13,557
2016-05-04 45.23 46 44.2 44.62 23,630 13,735
2016-05-03 45.91 46.39 44.63 44.97 15,583 14,228
2016-05-02 47.31 47.33 45.73 45.83 27,964 14,262
2016-04-29 47.6 48.29 46.78 47.37 18,470 14,004
2016-04-28 46.86 47.82 46.53 47.77 19,870 13,836
2016-04-27 46.26 47.44 45.64 47.18 28,109 17,631
2016-04-26 44.77 46.48 44.38 45.74 31,478 17,693
2016-04-25 45.13 45.59 44.27 44.48 35,201 20,226
2016-04-22 44.66 45.89 44.3 45.11 35,228 22,498
2016-04-21 45.41 46.17 44.46 44.53 32,343 24,605
2016-04-20 43.94 45.89 42.83 45.8 43,258 24,508
2016-04-19 43.12 44.51 42.6 44.03 39,238 22,540
2016-04-18 41.75 43.41 40.07 42.91 30,288 20,810
2016-04-15 43.82 44.06 42.29 43.1 25,907 20,946
2016-04-14 44.01 44.6 43.3 43.84 37,539 21,461
2016-04-13 44.21 44.93 43.77 44.18 39,987 22,294
2016-04-12 42.6 44.8 42.43 44.69 26,930 20,998
2016-04-11 42.07 43.06 41.43 42.83 32,319 21,009
2016-04-08 39.73 42 39.62 41.94 34,351 20,340
2016-04-07 39.93 40.28 38.71 39.43 33,370 21,732
2016-04-06 38.4 39.93 38.2 39.84 26,655 22,286
2016-04-05 37.44 38.39 37.28 37.87 24,270 22,327
2016-04-04 38.67 38.91 37.51 37.69 20,407 22,743
2016-04-01 40.03 40.44 38.55 38.67 26,111 22,734
2016-03-31 39.85 40.87 39.5 40.33 24,719 23,762
2016-03-30 40.15 41.34 39.87 40.05 24,700 22,233
2016-03-29 40.21 40.23 38.77 39.14 10,405 13,859
2016-03-28 40.5 41 39.66 40.27 24,268 14,391

More Historical Brent Oil Futures Prices