Brent Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-13 34.25 37.4 34.15 35.44 68,858 48,553
2020-03-12 36.13 36.53 32.48 33.22 60,513 29,454
2020-03-11 37.8 39.62 35.36 35.79 67,054 28,839
2020-03-10 33.46 38.21 33.44 37.22 76,517 28,674
2020-03-09 39.24 39.24 31.25 34.36 69,464 29,120
2020-03-06 50.12 50.43 45.16 45.27 38,582 29,650
2020-03-05 51.65 52.01 49.7 49.99 39,712 29,003
2020-03-04 51.73 53.03 51.04 51.13 42,862 29,745
2020-03-03 52.98 53.87 51.24 51.86 46,064 30,883
2020-03-02 49.04 52.78 48.38 51.9 53,362 29,751
2020-02-28 50.96 51.53 48.94 49.67 49,446 0
2020-02-27 52.72 52.85 50.39 51.73 44,355 26,868
2020-02-26 55.08 55.44 53.04 53.43 27,751 20,978
2020-02-25 55.74 56.36 53.95 54.26 31,673 23,803
2020-02-24 58.02 58.02 55.14 56.3 39,006 23,293
2020-02-21 59.16 59.27 57.74 58.5 34,207 26,029
2020-02-20 59.23 60.02 58.9 59.31 36,217 26,671
2020-02-19 57.7 59.41 57.54 59.12 47,337 26,501
2020-02-18 57.34 57.82 56.29 57.75 41,913 26,144
2020-02-14 56.4 57.53 56.16 57.32 48,775 27,261
2020-02-13 56.34 56.83 54.97 56.34 43,350 27,682
2020-02-12 54.18 56.3 54.18 55.79 36,294 27,711
2020-02-11 53.35 54.66 53.35 54.01 35,920 28,192
2020-02-10 54.24 54.7 53.11 53.27 43,796 28,439
2020-02-07 55.36 55.47 54.21 54.47 50,605 28,524
2020-02-06 55.57 56.56 54.24 54.93 56,117 29,230
2020-02-05 53.88 56.47 53.88 55.28 52,393 29,518
2020-02-04 54.11 55.64 53.69 53.96 66,338 30,959
2020-02-03 55.85 56.76 54.07 54.45 68,547 30,834
2020-01-31 58.15 58.56 55.93 56.62 67,928 29,308

More Historical Brent Oil Futures Prices