Copper Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-01-23 2.755 2.755 2.726 2.726 91,913 276,209
2020-01-22 2.798 2.798 2.767 2.767 125,158 282,358
2020-01-21 2.85 2.85 2.799 2.799 71,878 284,561
2020-01-17 2.853 2.853 2.85 2.85 102,966 287,029
2020-01-16 2.855 2.855 2.852 2.852 66,958 282,603
2020-01-15 2.865 2.87 2.865 2.87 96,018 281,166
2020-01-14 2.856 2.876 2.856 2.876 93,860 277,999
2020-01-13 2.816 2.862 2.816 2.862 72,889 271,567
2020-01-10 2.806 2.819 2.806 2.819 73,445 271,150
2020-01-09 2.814 2.814 2.811 2.811 101,175 273,018
2020-01-08 2.815 2.819 2.815 2.819 76,525 270,889
2020-01-07 2.799 2.804 2.799 2.804 73,478 266,789
2020-01-06 2.776 2.801 2.776 2.801 86,082 265,198
2020-01-03 2.791 2.799 2.791 2.799 90,139 267,587
2020-01-02 2.802 2.833 2.802 2.833 52,837 266,891
2019-12-31 2.804 2.804 2.794 2.794 57,867 268,988
2019-12-30 2.831 2.831 2.828 2.828 59,622 268,440
2019-12-27 2.847 2.847 2.837 2.837 38,653 267,571
2019-12-26 2.837 2.865 2.837 2.865 45,721 263,899
2019-12-24 2.802 2.839 2.802 2.839 50,995 263,381
2019-12-23 2.802 2.817 2.802 2.817 63,676 261,752
2019-12-20 2.823 2.823 2.811 2.811 51,415 263,223
2019-12-19 2.805 2.832 2.805 2.832 69,189 261,268
2019-12-18 2.799 2.817 2.799 2.817 79,840 259,207
2019-12-17 2.799 2.82 2.799 2.82 86,097 256,541
2019-12-16 2.78 2.821 2.78 2.821 137,067 252,650
2019-12-13 2.816 2.816 2.781 2.781 126,671 245,465
2019-12-12 2.783 2.79 2.783 2.79 105,211 239,285
2019-12-11 2.749 2.783 2.749 2.783 95,491 226,987
2019-12-10 2.745 2.756 2.745 2.756 129,545 220,852

More Historical Copper Futures Prices