Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-01-31 3.487 3.493 3.441 3.451 368,661 1,695,280
2019-01-30 3.474 3.496 3.469 3.494 309,250 1,690,695
2019-01-29 3.471 3.472 3.437 3.454 165,369 1,669,818
2019-01-28 3.469 3.478 3.454 3.474 262,626 1,668,822
2019-01-25 3.449 3.476 3.43 3.475 202,479 1,674,553
2019-01-24 3.445 3.456 3.425 3.439 239,837 1,659,540
2019-01-23 3.475 3.483 3.446 3.455 361,689 1,659,373
2019-01-18 3.463 3.49 3.438 3.48 375,734 1,632,750
2019-01-17 3.414 3.475 3.398 3.46 285,000 1,641,123
2019-01-16 3.394 3.407 3.384 3.399 414,377 1,641,752
2019-01-15 3.449 3.457 3.367 3.369 262,604 1,636,546
2019-01-14 3.442 3.467 3.407 3.441 226,273 1,632,301
2019-01-11 3.448 3.453 3.43 3.44 329,742 1,631,848
2019-01-10 3.479 3.479 3.423 3.426 366,244 1,628,766
2019-01-09 3.479 3.498 3.475 3.484 298,716 1,621,715
2019-01-08 3.505 3.51 3.454 3.464 169,136 1,614,074
2019-01-07 3.497 3.505 3.482 3.488 309,682 1,609,035
2019-01-04 3.452 3.497 3.442 3.495 165,325 1,609,825
2018-12-31 3.406 3.409 3.374 3.4 144,033 1,581,861
2018-12-28 3.4 3.418 3.393 3.4 161,949 1,573,562
2018-12-27 3.404 3.407 3.377 3.388 140,446 1,574,254
2018-12-26 3.423 3.434 3.366 3.374 92,209 1,577,091
2018-12-24 3.395 3.428 3.393 3.418 221,202 1,574,282
2018-12-21 3.402 3.435 3.389 3.426 319,243 1,582,514
2018-12-20 3.465 3.466 3.389 3.392 167,732 1,575,644
2018-12-19 3.481 3.489 3.453 3.455 212,682 1,576,445
2018-12-18 3.469 3.499 3.469 3.491 155,577 1,574,466
2018-12-17 3.482 3.482 3.461 3.472 243,415 1,569,447
2018-12-14 3.49 3.498 3.469 3.472 224,090 1,575,219
2018-12-13 3.47 3.485 3.426 3.465 327,280 1,575,493

More Historical Corn Futures Prices