Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2018-03-06 380.3 381.3 380.3 381.3 301,705 1,729,286
2018-03-05 378.3 380.3 378.3 380.3 535,616 1,702,714
2018-03-02 380.8 380.8 378.3 378.3 546,068 1,687,819
2018-03-01 375.5 380.8 375.5 380.8 566,573 1,660,475
2018-02-28 372 375.5 372 375.5 725,650 1,636,559
2018-02-27 368 372 368 372 809,503 1,633,174
2018-02-26 367.8 368 367.8 368 525,916 1,637,130
2018-02-23 366.8 367.8 366.8 367.8 532,449 1,676,463
2018-02-22 365.8 366.8 365.8 366.8 564,001 1,684,295
2018-02-21 366.5 366.5 365.8 365.8 702,596 1,681,923
2018-02-20 368.5 368.5 366.5 366.5 410,480 1,667,072
2018-02-16 368.8 368.8 368.5 368.5 412,828 1,672,912
2018-02-15 367.8 368.8 367.8 368.8 383,463 1,677,175
2018-02-14 367.3 367.8 367.3 367.8 555,133 1,661,360
2018-02-13 367.5 367.5 367.3 367.3 535,975 1,658,245
2018-02-12 362.5 367.5 362.5 367.5 534,218 1,650,719
2018-02-09 366.3 366.3 362.5 362.5 702,727 1,652,086
2018-02-08 365.8 366.3 365.8 366.3 1,015,538 1,686,781
2018-02-07 364 365.8 364 365.8 441,932 1,711,904
2018-02-06 358.3 364 358.3 364 500,126 1,696,459
2018-02-05 361 361 358.3 358.3 391,461 1,700,561
2018-02-01 358 361.3 358 361.3 508,230 1,695,323
2018-01-31 358 358 358 358 405,461 1,692,248
2018-01-30 355.3 358 355.3 358 288,374 1,684,215
2018-01-26 352.8 354 352.8 354 215,568 1,671,798
2018-01-25 355.5 355.5 352.8 352.8 399,063 1,666,170
2018-01-24 348.3 355.5 348.3 355.5 331,793 1,668,554
2018-01-23 349 349 348.3 348.3 272,763 1,646,466
2018-01-19 349 350 349 350 238,701 1,631,259
2018-01-18 350.5 350.5 349 349 297,992 1,622,220

More Historical Corn Futures Prices