Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2017-08-23 327.5 327.5 323.5 323.5 348,883 1,447,921
2017-08-22 330.5 330.5 327.5 327.5 334,856 1,433,297
2017-08-21 335 335 330.5 330.5 400,969 1,426,321
2017-08-17 334 334 332 332 273,066 1,422,992
2017-08-16 337.8 337.8 334 334 384,147 1,405,868
2017-08-15 345.3 345.3 337.8 337.8 331,248 1,390,457
2017-08-14 343.3 345.3 343.3 345.3 395,798 1,392,975
2017-08-11 339.8 343.3 339.8 343.3 893,599 1,395,056
2017-08-10 354.8 354.8 339.8 339.8 502,394 1,378,047
2017-08-09 352.3 354.8 352.3 354.8 478,160 1,391,126
2017-08-08 354.8 354.8 352.3 352.3 276,692 1,440,639
2017-08-07 351.5 354.8 351.5 354.8 276,692 1,440,639
2017-08-04 348.5 351.5 348.5 351.5 430,624 1,461,177
2017-08-03 352.5 352.5 348.5 348.5 289,998 1,441,119
2017-08-02 350 352.5 350 352.5 345,979 1,434,247
2017-08-01 358.3 358.3 350 350 239,653 1,415,022
2017-07-31 360.8 360.8 358.3 358.3 185,993 1,404,663
2017-07-28 360.8 360.8 360.8 360.8 243,067 1,393,510
2017-07-27 359.3 360.8 359.3 360.8 389,463 1,396,697
2017-07-26 355.3 359.3 355.3 359.3 364,382 1,400,075
2017-07-25 363.8 363.8 355.3 355.3 369,076 1,391,833
2017-07-24 367.8 367.8 363.8 363.8 405,635 1,421,728
2017-07-21 379 379 367.8 367.8 407,029 1,388,260
2017-07-20 371.5 379 371.5 379 390,856 1,390,407
2017-07-19 366 371.5 366 371.5 485,737 1,400,131
2017-07-18 364 366 364 366 315,905 1,378,352
2017-07-17 360.3 364 360.3 364 409,350 1,364,006
2017-07-14 353.8 360.3 353.8 360.3 628,248 1,368,188
2017-07-13 369.5 369.5 353.8 353.8 596,470 1,394,107
2017-07-12 385.8 385.8 369.5 369.5 515,357 1,373,866

More Historical Corn Futures Prices