Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2017-04-04 367.8 367.8 363 363 421,796 1,459,629
2017-04-03 362.8 367.8 362.8 367.8 575,354 1,464,974
2017-03-30 357 357 356 356 198,625 1,441,141
2017-03-29 356.3 357 356.3 357 212,773 1,433,425
2017-03-28 353.3 356.3 353.3 356.3 268,915 1,423,682
2017-03-27 352.8 353.3 352.8 353.3 188,280 1,424,254
2017-03-23 355.3 355.3 353.3 353.3 231,545 1,444,893
2017-03-22 357.8 357.8 355.3 355.3 278,211 1,417,628
2017-03-20 360.5 360.5 358 358 254,912 1,414,462
2017-03-17 359 360.5 359 360.5 185,020 1,398,064
2017-03-16 356.5 359 356.5 359 174,321 1,385,196
2017-03-15 355.3 356.5 355.3 356.5 367,830 1,376,220
2017-03-14 354 355.3 354 355.3 241,018 1,370,184
2017-03-13 357.3 357.3 354 354 304,890 1,379,719
2017-03-10 360 360 357.3 357.3 356,220 1,375,322
2017-03-09 365.3 365.3 360 360 221,793 1,376,635
2017-03-08 369 369 365.3 365.3 271,396 1,373,407
2017-03-07 371.5 371.5 369 369 247,402 1,381,224
2017-03-06 373.8 373.8 371.5 371.5 214,662 1,380,320
2017-03-03 372.5 373.8 372.5 373.8 249,039 1,372,359
2017-03-02 375 375 372.5 372.5 298,767 1,364,339
2017-03-01 364.8 375 364.8 375 614,538 1,361,513
2017-02-28 357.8 364.8 357.8 364.8 622,923 1,341,731
2017-02-27 361.5 361.5 357.8 357.8 552,303 1,407,617
2017-02-23 370 370 363 363 422,168 1,465,724
2017-02-22 368.3 370 368.3 370 416,027 1,501,027
2017-02-21 367.3 368.3 367.3 368.3 423,431 1,513,203
2017-02-17 372.5 372.5 367.3 367.3 428,968 1,514,562
2017-02-15 373.8 378.3 373.8 378.3 489,171 1,521,697
2017-02-14 375.5 375.5 373.8 373.8 558,540 1,476,705

More Historical Corn Futures Prices