Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2017-02-13 376 376 375.5 375.5 504,656 1,444,819
2017-02-10 371 376 371 376 596,695 1,402,350
2017-02-09 372.3 372.3 371 371 402,582 1,407,731
2017-02-08 370 372.3 370 372.3 362,323 1,383,789
2017-02-07 365.3 370 365.3 370 220,246 1,369,491
2017-02-06 366.8 366.8 365.3 365.3 241,126 1,370,548
2017-02-02 369.8 369.8 369 369 307,822 1,373,480
2017-01-31 360.3 362.3 360.3 362.3 256,872 1,346,772
2017-01-27 365.3 365.3 365 365 205,978 1,356,975
2017-01-26 367.8 367.8 365.3 365.3 185,949 1,362,908
2017-01-25 364.8 367.8 364.8 367.8 219,246 1,362,184
2017-01-24 372 372 364.8 364.8 299,465 1,351,289
2017-01-23 374.8 374.8 372 372 237,591 1,347,392
2017-01-20 369.8 374.8 369.8 374.8 334,216 1,334,670
2017-01-19 368.5 369.8 368.5 369.8 284,289 1,342,060
2017-01-18 369 369 368.5 368.5 491,173 1,321,861
2017-01-17 361 369 361 369 306,445 1,311,648
2017-01-13 359.8 361 359.8 361 453,101 1,290,721
2017-01-12 358.3 359.8 358.3 359.8 453,101 1,290,721
2017-01-11 359.3 359.3 358.3 358.3 349,969 1,266,407
2017-01-10 359.5 359.5 359.3 359.3 224,506 1,251,333
2017-01-09 357.5 359.5 357.5 359.5 266,337 1,235,983
2017-01-06 360.8 360.8 357.5 357.5 343,213 1,237,396
2017-01-05 359.3 360.8 359.3 360.8 276,559 1,241,759
2017-01-04 355.3 359.3 355.3 359.3 253,886 1,244,604
2017-01-03 350 355.3 350 355.3 188,016 1,237,487
2016-12-30 347.8 350 347.8 350 137,691 1,236,192
2016-12-28 352.5 352.5 345.8 345.8 181,851 1,230,339
2016-12-27 343.3 352.5 343.3 352.5 125,988 1,229,942
2016-12-23 344.8 344.8 343.3 343.3 150,151 1,237,442

More Historical Corn Futures Prices