Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-07-20 3.016 3.048 3.014 3.04 217,341 1,506,324
2020-07-17 3.078 3.09 3.068 3.083 269,035 1,504,833
2020-07-16 3.033 3.085 3.033 3.056 266,493 1,517,170
2020-07-15 3.003 3.038 2.991 3.026 316,262 1,497,743
2020-07-14 3.066 3.078 3.014 3.023 439,298 1,487,362
2020-07-13 3.055 3.069 3.035 3.046 454,863 1,483,548
2020-07-10 3.232 3.245 3.115 3.125 406,609 1,475,603
2020-07-09 3.276 3.302 3.235 3.24 294,800 1,476,390
2020-07-08 3.167 3.214 3.162 3.214 328,697 1,489,681
2020-07-07 3.168 3.204 3.165 3.184 319,272 1,494,819
2020-07-06 3.22 3.23 3.206 3.213 353,572 1,507,589
2020-07-02 3.233 3.256 3.178 3.185 599,894 1,531,476
2020-07-01 3.256 3.292 3.234 3.256 889,100 1,559,526
2020-06-30 3.094 3.208 3.044 3.161 609,982 1,549,165
2020-06-29 3.046 3.056 2.991 3.056 660,344 1,600,310
2020-06-26 2.95 2.98 2.918 2.955 677,503 1,642,629
2020-06-25 3 3 2.93 2.955 492,571 1,615,596
2020-06-24 3.034 3.068 3.016 3.022 529,897 1,609,523
2020-06-23 3.032 3.044 3.019 3.029 317,131 1,609,305
2020-06-22 3.065 3.072 3.044 3.057 425,806 1,594,125
2020-06-19 3.11 3.11 3.087 3.101 439,613 1,575,631
2020-06-18 3.087 3.108 3.061 3.085 474,716 1,576,729
2020-06-17 3.035 3.082 3.021 3.075 476,676 1,583,800
2020-06-16 3.084 3.108 3.049 3.06 361,396 1,561,727
2020-06-15 3.033 3.061 3.017 3.057 489,681 1,544,793
2020-06-12 3.065 3.091 3.046 3.064 551,069 1,555,707
2020-06-11 3.016 3.07 3.014 3.06 485,070 1,551,071
2020-06-10 3.011 3.032 2.998 3.021 502,590 1,534,533
2020-06-09 3.06 3.06 3.02 3.031 412,721 1,522,447
2020-06-08 3.123 3.135 3.06 3.088 428,499 1,542,083

More Historical Corn Futures Prices