Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-06-05 3.046 3.076 3.03 3.064 277,789 1,531,318
2020-06-04 3.002 3.04 3.002 3.036 237,170 1,528,199
2020-06-01 2.955 2.986 2.952 2.97 321,804 1,488,890
2020-05-29 3.006 3.006 2.975 3.003 423,409 1,475,222
2020-05-28 2.953 3.043 2.93 3.014 128,265 1,472,908
2020-05-27 2.935 2.95 2.924 2.94 233,663 1,465,739
2020-05-26 2.95 2.958 2.91 2.92 163,996 1,463,711
2020-05-22 2.887 2.914 2.882 2.906 189,027 1,455,128
2020-05-21 2.905 2.922 2.882 2.899 255,175 1,445,086
2020-05-20 2.917 2.928 2.89 2.915 231,923 1,436,588
2020-05-19 2.956 2.97 2.925 2.929 173,085 1,427,238
2020-05-18 2.905 2.922 2.886 2.918 190,594 1,423,297
2020-05-15 2.892 2.914 2.887 2.901 204,304 1,419,584
2020-05-14 2.887 2.895 2.859 2.879 217,436 1,417,094
2020-05-13 2.906 2.906 2.874 2.885 344,294 1,421,348
2020-05-12 2.863 2.933 2.838 2.918 186,348 1,396,718
2020-05-11 2.899 2.907 2.858 2.876 200,946 1,395,498
2020-05-08 2.882 2.911 2.869 2.878 288,416 1,394,474
2020-05-07 2.852 2.881 2.847 2.859 206,895 1,394,789
2020-05-06 2.837 2.837 2.805 2.817 198,461 1,397,612
2020-05-05 2.835 2.847 2.814 2.84 216,962 1,396,685
2020-05-04 2.814 2.825 2.785 2.815 186,522 1,391,282
2020-05-01 2.817 2.84 2.805 2.838 299,303 1,398,355
2020-04-30 2.784 2.86 2.765 2.84 450,285 1,407,173
2020-04-29 2.771 2.811 2.727 2.777 440,087 1,423,461
2020-04-28 2.779 2.79 2.736 2.751 383,805 1,454,196
2020-04-27 2.798 2.806 2.766 2.776 342,120 1,456,168
2020-04-24 2.9 2.903 2.841 2.879 473,011 1,471,144
2020-04-23 2.935 2.953 2.87 2.913 460,953 1,485,273
2020-04-22 2.875 2.922 2.843 2.893 583,555 1,470,777

More Historical Corn Futures Prices