Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-12-22 345.8 345.8 344.8 344.8 150,151 1,237,442
2016-12-21 347.8 347.8 345.8 345.8 168,955 1,239,972
2016-12-19 354.8 354.8 352.3 352.3 132,790 1,218,673
2016-12-16 354 354.8 354 354.8 197,136 1,221,449
2016-12-14 353.5 356 353.5 356 130,599 1,221,985
2016-12-13 351 353.5 351 353.5 176,176 1,218,748
2016-12-12 350 351 350 351 189,012 1,218,812
2016-12-09 344 350 344 350 263,894 1,218,425
2016-12-07 350 350 348.5 348.5 172,807 1,221,645
2016-12-06 348.8 350 348.8 350 309,228 1,219,481
2016-12-05 333.3 348.8 333.3 348.8 204,035 1,238,970
2016-12-02 332 333.3 332 333.3 270,224 1,242,729
2016-12-01 327.3 332 327.3 332 263,796 1,233,882
2016-11-29 339 339 327.3 327.3 544,445 1,236,807
2016-11-28 341.3 341.3 339 339 519,279 1,264,289
2016-11-25 341.3 341.3 341.3 341.3 408,025 1,341,620
2016-11-23 346 346 341.3 341.3 412,148 1,348,656
2016-11-21 336 342.8 336 342.8 338,173 1,370,482
2016-11-17 332.5 335 332.5 335 387,432 1,389,978
2016-11-16 334.5 334.5 332.5 332.5 377,977 1,398,285
2016-11-15 330.3 334.5 330.3 334.5 344,090 1,401,516
2016-11-14 336 336 330.3 330.3 397,947 1,410,294
2016-11-10 333.3 336 333.3 336 513,917 1,386,026
2016-11-09 346.8 346.8 333.3 333.3 582,599 1,368,349
2016-11-08 337.8 346.8 337.8 346.8 629,152 1,346,941
2016-11-07 340.8 340.8 337.8 337.8 220,450 1,333,544
2016-11-04 340 340.8 340 340.8 225,262 1,329,761
2016-11-03 337.8 340 337.8 340 405,185 1,334,642
2016-11-02 341.5 341.5 337.8 337.8 364,468 1,345,452
2016-10-31 346 346 345.8 345.8 290,058 1,351,888

More Historical Corn Futures Prices