Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-10-27 345 348.5 345 348.5 341,505 1,341,056
2016-10-26 339.3 345 339.3 345 201,511 1,335,614
2016-10-25 338.3 339.3 338.3 339.3 237,625 1,335,170
2016-10-21 341 342.5 341 342.5 190,076 1,330,117
2016-10-20 347.5 347.5 341 341 248,645 1,331,769
2016-10-19 344.3 347.5 344.3 347.5 206,901 1,316,500
2016-10-18 346.5 346.5 344.3 344.3 225,654 1,315,447
2016-10-17 345.3 346.5 345.3 346.5 428,770 1,312,586
2016-10-14 340.5 345.3 340.5 345.3 299,683 1,320,973
2016-10-13 328 340.5 328 340.5 306,527 1,320,921
2016-10-12 336.5 336.5 328 328 227,469 1,305,996
2016-10-11 328.8 336.5 328.8 336.5 154,639 1,300,265
2016-10-10 328.8 328.8 328.8 328.8 246,785 1,293,774
2016-10-07 329 329 328.8 328.8 238,104 1,299,431
2016-10-06 336.8 336.8 329 329 204,566 1,301,132
2016-10-05 336.8 336.8 336.8 336.8 214,026 1,310,849
2016-10-04 334.5 336.8 334.5 336.8 321,364 1,322,260
2016-10-03 324.8 334.5 324.8 334.5 343,497 1,324,250
2016-09-29 315.8 315.8 315.8 315.8 151,366 1,315,289
2016-09-28 318.3 318.3 315.8 315.8 191,965 1,307,114
2016-09-27 315.5 318.3 315.5 318.3 226,310 1,310,291
2016-09-26 323 323 315.5 315.5 239,216 1,310,933
2016-09-22 329 329 324.3 324.3 167,353 1,301,387
2016-09-21 331 331 329 329 169,214 1,299,946
2016-09-20 327.8 331 327.8 331 194,345 1,298,897
2016-09-16 319.5 329.5 319.5 329.5 240,298 1,289,188
2016-09-15 321.3 321.3 319.5 319.5 178,194 1,281,042
2016-09-14 319.5 321.3 319.5 321.3 231,939 1,283,735
2016-09-13 330 330 319.5 319.5 278,408 1,284,937
2016-09-12 331.5 331.5 330 330 217,599 1,291,810

More Historical Corn Futures Prices