Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-09-09 329 331.5 329 331.5 221,740 1,305,654
2016-09-08 325.3 329 325.3 329 232,052 1,310,453
2016-09-07 320.5 325.3 320.5 325.3 202,741 1,317,098
2016-09-06 321 321 320.5 320.5 237,630 1,327,599
2016-09-02 316.3 321 316.3 321 288,522 1,325,768
2016-09-01 313 316.3 313 316.3 322,463 1,317,067
2016-08-31 311 313 311 313 485,657 1,296,621
2016-08-30 318.8 318.8 311 311 423,573 1,310,763
2016-08-29 323.8 323.8 318.8 318.8 345,609 1,319,892
2016-08-26 334 334 323.8 323.8 315,914 1,361,810
2016-08-25 338 338 334 334 267,060 1,371,092
2016-08-24 342 342 338 338 292,372 1,370,132
2016-08-23 347.8 347.8 342 342 230,242 1,362,922
2016-08-22 346.8 347.8 346.8 347.8 285,176 1,370,161
2016-08-19 344.5 346.8 344.5 346.8 247,592 1,388,896
2016-08-18 342.8 344.5 342.8 344.5 308,912 1,383,869
2016-08-17 340 342.8 340 342.8 256,050 1,379,265
2016-08-16 339 340 339 340 272,312 1,378,690
2016-08-15 336.8 339 336.8 339 551,543 1,381,675
2016-08-12 336.5 336.8 336.5 336.8 332,188 1,376,462
2016-08-11 337 337 336.5 336.5 384,108 1,366,041
2016-08-10 336.8 337 336.8 337 366,278 1,360,945
2016-08-09 337.8 337.8 336.8 336.8 399,689 1,353,702
2016-08-08 336.8 337.8 336.8 337.8 403,746 1,339,960
2016-08-05 333.3 336.8 333.3 336.8 282,108 1,340,285
2016-08-04 337.5 337.5 333.3 333.3 281,519 1,331,175
2016-08-03 336.8 337.5 336.8 337.5 392,586 1,339,998
2016-08-02 339.3 339.3 336.8 336.8 257,825 1,328,312
2016-07-29 339.3 342.5 339.3 342.5 275,552 1,318,159
2016-07-28 342.3 342.3 339.3 339.3 235,167 1,305,595

More Historical Corn Futures Prices