Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-06-03 417.3 420.3 417.3 420.3 386,254 1,439,650
2016-06-02 416.8 417.3 416.8 417.3 452,013 1,430,806
2016-06-01 404.3 416.8 404.3 416.8 390,552 1,411,252
2016-05-31 412.3 412.3 404.3 404.3 333,510 1,429,793
2016-05-27 407.8 412.3 407.8 412.3 458,467 1,425,291
2016-05-26 404.3 407.8 404.3 407.8 458,467 1,425,291
2016-05-25 397 404.3 397 404.3 301,015 1,412,921
2016-05-24 397.3 397.3 397 397 295,638 1,393,314
2016-05-23 394 397.3 394 397.3 342,124 1,383,155
2016-05-19 399 399 390 390 386,029 1,379,978
2016-05-18 398 399 398 399 339,436 1,374,863
2016-05-17 394.5 398 394.5 398 348,191 1,353,223
2016-05-16 391.3 394.5 391.3 394.5 278,773 1,323,909
2016-05-13 389.5 391.3 389.5 391.3 343,716 1,324,517
2016-05-12 378 389.5 378 389.5 307,910 1,314,263
2016-05-11 381.5 381.5 378 378 463,439 1,323,691
2016-05-10 369.5 381.5 369.5 381.5 271,767 1,317,196
2016-05-09 378 378 369.5 369.5 212,554 1,320,326
2016-05-06 374.3 378 374.3 378 286,810 1,322,623
2016-05-05 377.3 377.3 374.3 374.3 312,052 1,343,894
2016-05-04 380.3 380.3 377.3 377.3 397,456 1,363,422
2016-05-03 392.3 392.3 380.3 380.3 237,723 1,372,705
2016-05-02 391.3 392.3 391.3 392.3 222,415 1,372,657
2016-04-28 382.8 388 382.8 388 470,368 1,372,573
2016-04-27 384.3 384.3 382.8 382.8 449,739 1,402,906
2016-04-26 379 384.3 379 384.3 535,576 1,429,093
2016-04-25 371.3 379 371.3 379 627,132 1,434,052
2016-04-22 384 384 371.3 371.3 754,890 1,474,642
2016-04-21 397.8 397.8 384 384 715,781 1,462,327
2016-04-20 387.5 397.8 387.5 397.8 745,541 1,439,932

More Historical Corn Futures Prices