Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-01-12 362.8 368.3 362.8 368.3 488,576 1,388,762
2016-01-11 368 368 362.8 362.8 318,433 1,373,861
2016-01-08 364 368 364 368 236,463 1,364,986
2016-01-07 364.3 364.3 364 364 214,733 1,358,585
2016-01-06 364 364.3 364 364.3 227,109 1,356,517
2016-01-05 365 365 364 364 319,925 1,350,186
2016-01-04 371.3 371.3 365 365 121,200 1,334,128
2015-12-30 375 375 371.5 371.5 190,268 1,317,814
2015-12-29 373.5 375 373.5 375 151,782 1,300,355
2015-12-28 372 373.5 372 373.5 78,625 1,287,316
2015-12-24 373 373 372 372 132,722 1,294,533
2015-12-23 373.8 373.8 373 373 191,559 1,284,149
2015-12-22 378.5 378.5 373.8 373.8 182,842 1,281,390
2015-12-21 378 378.5 378 378.5 283,300 1,276,046
2015-12-18 377.8 378 377.8 378 403,110 1,275,554
2015-12-17 375.3 377.8 375.3 377.8 222,217 1,271,370
2015-12-16 382.8 382.8 375.3 375.3 147,167 1,263,718
2015-12-15 384.5 384.5 382.8 382.8 174,138 1,273,750
2015-12-14 380.8 384.5 380.8 384.5 200,129 1,273,429
2015-12-11 384.8 384.8 380.8 380.8 227,618 1,280,555
2015-12-10 379.3 384.8 379.3 384.8 260,546 1,284,180
2015-12-09 379 379.3 379 379.3 170,900 1,280,685
2015-12-08 378.5 379 378.5 379 212,461 1,285,500
2015-12-07 387 387 378.5 378.5 204,691 1,302,670
2015-12-03 377.3 384 377.3 384 261,561 1,312,218
2015-12-02 384.3 384.3 377.3 377.3 220,901 1,300,942
2015-12-01 374.8 384.3 374.8 384.3 284,380 1,293,829
2015-11-30 371.3 374.8 371.3 374.8 267,195 1,302,008
2015-11-27 372 372 371.3 371.3 425,145 1,292,476
2015-11-25 376.3 376.3 372 372 409,247 1,309,794

More Historical Corn Futures Prices