Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-21 2.792 2.857 2.727 2.81 407,542 1,474,765
2020-04-20 2.922 2.931 2.849 2.857 270,502 1,461,476
2020-04-17 2.924 2.967 2.921 2.937 343,860 1,457,208
2020-04-16 2.899 2.939 2.887 2.909 425,129 1,452,038
2020-04-14 3.02 3.025 2.968 2.972 336,031 1,441,515
2020-04-13 2.993 3.03 2.975 3.025 387,780 1,425,276
2020-04-09 3.03 3.043 2.988 3.027 353,923 1,431,184
2020-04-08 3.048 3.048 2.991 3.007 344,881 1,430,281
2020-04-07 3.027 3.061 3.023 3.023 252,949 1,429,676
2020-04-06 3.011 3.011 2.961 2.984 361,270 1,424,722
2020-04-03 3.062 3.067 2.972 2.999 356,459 1,419,685
2020-04-02 3.052 3.119 3.022 3.027 392,823 1,410,902
2020-04-01 3.044 3.067 3.034 3.039 488,559 1,389,346
2020-03-31 3.112 3.134 3.042 3.114 226,989 1,378,265
2020-03-30 3.131 3.136 3.106 3.119 237,275 1,369,855
2020-03-27 3.189 3.216 3.137 3.167 246,700 1,374,327
2020-03-26 3.193 3.212 3.16 3.204 249,451 1,374,735
2020-03-25 3.252 3.263 3.192 3.213 262,473 1,382,708
2020-03-24 3.164 3.257 3.137 3.22 232,903 1,398,077
2020-03-23 3.18 3.207 3.167 3.192 418,571 1,403,100
2020-03-20 3.305 3.33 3.183 3.195 491,967 1,409,138
2020-03-19 3.192 3.322 3.182 3.217 611,371 1,439,449
2020-03-18 3.186 3.228 3.115 3.135 492,031 1,440,256
2020-03-17 3.414 3.424 3.266 3.266 416,531 1,435,203
2020-03-16 3.454 3.458 3.4 3.407 391,336 1,450,294
2020-03-13 3.567 3.58 3.515 3.522 397,588 1,456,349
2020-03-12 3.554 3.569 3.52 3.527 233,110 1,467,673
2020-03-11 3.631 3.646 3.595 3.617 277,559 1,470,043
2020-03-10 3.64 3.671 3.623 3.648 462,337 1,480,776
2020-03-09 3.555 3.626 3.548 3.6 344,827 1,478,121

More Historical Corn Futures Prices