Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2015-08-10 378.8 396.3 378.8 396.3 564,021 1,400,360
2015-08-07 375.8 378.8 375.8 378.8 355,537 1,390,144
2015-08-06 378.8 378.8 375.8 375.8 307,656 1,382,131
2015-08-03 376 376 374 374 262,721 1,369,723
2015-07-30 372.8 378.3 372.8 378.3 354,009 1,360,794
2015-07-29 377.5 377.5 372.8 372.8 293,857 1,352,806
2015-07-27 392.5 392.5 373 373 520,649 1,366,797
2015-07-24 402.3 402.3 392.5 392.5 274,709 1,370,638
2015-07-23 400.3 402.3 400.3 402.3 276,918 1,387,778
2015-07-22 404 404 400.3 400.3 288,361 1,386,008
2015-07-21 402.5 404 402.5 404 358,453 1,389,841
2015-07-20 415.8 415.8 402.5 402.5 304,944 1,368,306
2015-07-17 425.5 425.5 415.8 415.8 404,948 1,369,811
2015-07-15 423.8 425 423.8 425 456,242 1,358,032
2015-07-14 433.8 433.8 423.8 423.8 364,013 1,346,001
2015-07-13 427.8 433.8 427.8 433.8 475,764 1,326,236
2015-07-10 421.8 427.8 421.8 427.8 438,065 1,318,931
2015-07-09 417.5 421.8 417.5 421.8 364,955 1,307,860
2015-07-08 415.8 417.5 415.8 417.5 564,168 1,323,094
2015-07-07 419 419 415.8 415.8 367,892 1,313,876
2015-07-06 421 421 419 419 450,564 1,318,757
2015-07-02 415 421 415 421 667,830 1,306,308
2015-07-01 415.5 415.5 415 415 845,770 1,308,355
2015-06-30 385.3 415.5 385.3 415.5 618,085 1,291,151
2015-06-29 387 387 385.3 385.3 796,786 1,335,903
2015-06-26 380 387 380 387 565,363 1,392,830
2015-06-25 370 380 370 380 549,428 1,403,490
2015-06-24 370.5 370.5 370 370 581,701 1,427,005
2015-06-23 361.5 370.5 361.5 370.5 417,983 1,435,492
2015-06-19 361.5 361.5 355.8 355.8 357,560 1,443,364

More Historical Corn Futures Prices