Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-06 3.674 3.704 3.625 3.634 286,618 1,491,018
2020-03-05 3.686 3.706 3.672 3.694 330,643 1,503,406
2020-03-04 3.682 3.743 3.669 3.726 381,474 1,501,015
2020-03-02 3.567 3.636 3.566 3.626 353,697 1,498,154
2020-02-28 3.543 3.558 3.517 3.549 636,788 1,511,836
2020-02-27 3.55 3.55 3.506 3.533 722,687 1,527,853
2020-02-26 3.609 3.625 3.57 3.593 353,534 1,584,614
2020-02-25 3.626 3.629 3.598 3.611 490,840 1,592,022
2020-02-24 3.617 3.619 3.584 3.609 428,964 1,608,043
2020-02-21 3.675 3.685 3.646 3.654 393,518 1,620,061
2020-02-20 3.669 3.689 3.662 3.667 341,346 1,608,631
2020-02-19 3.701 3.703 3.668 3.687 452,619 1,607,877
2020-02-18 3.68 3.716 3.677 3.711 465,431 1,602,897
2020-02-14 3.678 3.698 3.644 3.659 447,768 1,610,553
2020-02-13 3.694 3.694 3.671 3.676 495,981 1,590,779
2020-02-12 3.67 3.716 3.665 3.712 424,102 1,573,430
2020-02-11 3.684 3.694 3.657 3.675 449,806 1,565,443
2020-02-10 3.666 3.702 3.666 3.696 519,281 1,575,730
2020-02-07 3.694 3.726 3.682 3.711 390,396 1,581,889
2020-02-06 3.677 3.688 3.638 3.671 254,394 1,574,229
2020-02-05 3.707 3.709 3.672 3.684 337,579 1,567,004
2020-02-04 3.692 3.71 3.682 3.702 381,142 1,553,133
2020-02-03 3.67 3.679 3.646 3.664 290,088 1,546,203
2020-01-31 3.663 3.7 3.66 3.686 281,023 1,537,254
2020-01-30 3.675 3.686 3.653 3.668 246,180 1,532,889
2020-01-29 3.701 3.728 3.695 3.71 450,360 1,528,284
2020-01-28 3.679 3.735 3.672 3.731 455,798 1,541,247
2020-01-27 3.673 3.681 3.638 3.672 344,526 1,547,130
2020-01-24 3.767 3.779 3.732 3.737 425,818 1,541,460
2020-01-23 3.744 3.804 3.738 3.802 258,282 1,532,877

More Historical Corn Futures Prices