Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2013-09-26 459.8 465.8 459.8 465.8 145,062 1,152,599
2013-09-25 453.8 459.8 453.8 459.8 153,537 1,147,298
2013-09-24 470.8 470.8 453.8 453.8 115,240 1,142,636
2013-09-20 477 477 468.5 468.5 163,198 1,140,757
2013-09-19 473.8 477 473.8 477 158,969 1,138,847
2013-09-18 484 484 473.8 473.8 198,376 1,124,419
2013-09-17 487.5 487.5 484 484 125,185 1,105,961
2013-09-13 504.8 504.8 490 490 300,395 1,091,354
2013-09-12 511 511 504.8 504.8 172,750 1,076,818
2013-09-11 510.5 511 510.5 511 170,036 1,084,845
2013-09-10 503.5 510.5 503.5 510.5 135,659 1,075,529
2013-09-09 591.8 591.8 503.5 503.5 139,716 1,071,859
2013-09-06 584.5 591.8 584.5 591.8 180,130 1,075,298
2013-09-05 59.6 584.5 59.6 584.5 168,307 1,067,863
2013-09-04 605.25 605.25 59.63 59.63 236,720 1,071,732
2013-09-03 662 662 605.3 605.3 164,722 1,068,720
2013-08-30 661.5 662 661.5 662 218,559 1,071,328
2013-08-29 684.3 684.3 661.5 661.5 226,720 1,078,379
2013-08-28 654.8 684.3 654.8 684.3 290,731 1,090,214
2013-08-27 670.8 670.8 654.8 654.8 445,229 1,112,390
2013-08-26 658 670.8 658 670.8 224,642 1,120,878
2013-08-23 650 658 650 658 279,596 1,178,382
2013-08-22 660.5 660.5 650 650 258,230 1,192,682
2013-08-21 641.3 660.5 641.3 660.5 219,649 1,199,310
2013-08-20 643.3 643.3 641.3 641.3 300,330 1,213,730
2013-08-19 613.8 643.3 613.8 643.3 232,558 1,214,299
2013-08-16 621.5 621.5 613.8 613.8 391,789 1,224,813
2013-08-15 604.8 621.5 604.8 621.5 274,673 1,212,786
2013-08-14 545.3 604.8 545.3 604.8 385,160 1,206,286
2013-08-13 562 562 545.3 545.3 440,393 1,204,872

More Historical Corn Futures Prices