Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2013-08-12 555.8 562 555.8 562 275,664 1,197,097
2013-08-09 563.5 563.5 555.8 555.8 272,194 1,194,911
2013-08-08 558.3 563.5 558.3 563.5 280,139 1,183,798
2013-08-07 577.3 577.3 558.3 558.3 231,875 1,177,978
2013-08-06 559.3 577.3 559.3 577.3 227,223 1,175,704
2013-08-05 566 566 559.3 559.3 241,460 1,170,301
2013-08-01 604 604 577.5 577.5 246,646 1,167,381
2013-07-31 600.5 604 600.5 604 199,712 1,169,039
2013-07-30 582 600.5 582 600.5 182,243 1,169,845
2013-07-29 582 582 582 582 176,979 1,169,570
2013-07-26 596 596 582 582 318,155 1,173,348
2013-07-25 673.3 673.3 596 596 239,182 1,172,144
2013-07-24 687.5 687.5 673.3 673.3 308,221 1,168,749
2013-07-23 700.8 700.8 687.5 687.5 155,599 1,151,322
2013-07-22 704 704 700.8 700.8 239,556 1,139,062
2013-07-18 696.5 701 696.5 701 160,027 1,121,460
2013-07-17 700.3 700.3 696.5 696.5 194,528 1,114,755
2013-07-16 686.3 700.3 686.3 700.3 153,666 1,116,001
2013-07-15 695.5 695.5 686.3 686.3 193,253 1,114,669
2013-07-12 710.8 710.8 695.5 695.5 274,833 1,115,256
2013-07-11 703.8 710.8 703.8 710.8 241,449 1,108,507
2013-07-10 696.8 703.8 696.8 703.8 276,726 1,119,889
2013-07-09 678.3 696.8 678.3 696.8 175,376 1,114,123
2013-07-08 670.8 678.3 670.8 678.3 163,431 1,120,196
2013-07-05 667.3 670.8 667.3 670.8 181,681 1,123,403
2013-07-03 668 668 667.3 667.3 244,912 1,109,480
2013-07-02 656.5 668 656.5 668 300,227 1,101,820
2013-06-28 697.3 697.3 672.3 672.3 443,821 1,094,706
2013-06-27 697 697.3 697 697.3 225,372 1,155,457
2013-06-26 699.5 699.5 697 697 225,372 1,155,457

More Historical Corn Futures Prices