Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2013-05-09 691 706.8 691 706.8 167,971 1,144,759
2013-05-07 689.5 693 689.5 693 197,791 1,143,527
2013-05-06 714.3 714.3 689.5 689.5 179,883 1,139,837
2013-05-03 715 715 714.3 714.3 202,242 1,142,757
2013-05-02 699.8 715 699.8 715 201,092 1,147,081
2013-05-01 695 699.8 695 699.8 340,289 1,156,343
2013-04-30 705.8 705.8 695 695 478,671 1,167,903
2013-04-29 665.8 705.8 665.8 705.8 236,446 1,200,241
2013-04-26 670.5 670.5 665.8 665.8 203,522 1,236,219
2013-04-25 664.3 670.5 664.3 670.5 273,033 1,246,267
2013-04-24 660 664.3 660 664.3 307,731 1,250,211
2013-04-23 671.8 671.8 660 660 220,124 1,257,784
2013-04-22 678 678 671.8 671.8 208,570 1,263,107
2013-04-19 665.5 678 665.5 678 326,054 1,261,903
2013-04-18 681.5 681.5 665.5 665.5 271,886 1,268,072
2013-04-17 687.3 687.3 681.5 681.5 257,012 1,280,221
2013-04-16 670.8 687.3 670.8 687.3 242,225 1,294,275
2013-04-15 679.5 679.5 670.8 670.8 232,494 1,302,650
2013-04-12 672.3 679.5 672.3 679.5 332,624 1,304,189
2013-04-11 670 672.3 670 672.3 438,980 1,300,218
2013-04-10 665.3 670 665.3 670 350,465 1,297,225
2013-04-09 654.5 665.3 654.5 665.3 284,625 1,301,640
2013-04-08 652 654.5 652 654.5 343,908 1,305,569
2013-04-05 653 653 652 652 379,822 1,303,257
2013-04-04 666.5 666.5 653 653 358,075 1,302,867
2013-04-03 665.5 666.5 665.5 666.5 407,374 1,315,116
2013-04-02 666.3 666.3 665.5 665.5 595,940 1,341,690
2013-04-01 722.3 722.3 666.3 666.3 655,122 1,358,189
2013-03-28 760.3 760.3 722.3 722.3 228,447 1,341,355
2013-03-27 758.3 760.3 758.3 760.3 212,257 1,330,486

More Historical Corn Futures Prices