Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-01-22 3.759 3.769 3.728 3.749 301,666 1,529,460
2020-01-21 3.729 3.739 3.701 3.734 485,391 1,548,002
2020-01-17 3.639 3.752 3.632 3.749 386,322 1,581,057
2020-01-16 3.677 3.682 3.61 3.611 264,943 1,560,240
2020-01-15 3.757 3.759 3.723 3.732 214,143 1,556,447
2020-01-14 3.754 3.761 3.739 3.747 258,255 1,549,077
2020-01-13 3.725 3.752 3.725 3.751 431,715 1,540,924
2020-01-10 3.688 3.719 3.622 3.713 234,220 1,519,777
2020-01-09 3.714 3.716 3.675 3.686 251,103 1,509,555
2020-01-08 3.681 3.705 3.673 3.694 151,832 1,487,222
2020-01-07 3.687 3.703 3.685 3.696 160,197 1,489,217
2020-01-06 3.706 3.716 3.679 3.697 210,719 1,489,808
2020-01-03 3.745 3.748 3.703 3.713 168,229 1,481,417
2020-01-02 3.726 3.767 3.723 3.762 135,547 1,472,855
2019-12-31 3.74 3.749 3.724 3.728 180,972 1,477,378
2019-12-30 3.769 3.774 3.722 3.738 128,005 1,471,040
2019-12-27 3.749 3.761 3.742 3.753 78,798 1,468,600
2019-12-26 3.727 3.74 3.718 3.736 73,222 1,465,801
2019-12-24 3.734 3.738 3.718 3.725 118,900 1,465,479
2019-12-23 3.727 3.749 3.727 3.737 134,528 1,466,665
2019-12-20 3.716 3.741 3.709 3.724 152,488 1,463,901
2019-12-19 3.713 3.736 3.706 3.711 208,361 1,474,373
2019-12-18 3.727 3.745 3.703 3.715 189,638 1,484,315
2019-12-17 3.712 3.749 3.71 3.745 267,115 1,487,811
2019-12-16 3.71 3.738 3.686 3.722 344,355 1,488,383
2019-12-13 3.658 3.693 3.613 3.65 259,435 1,484,241
2019-12-12 3.563 3.637 3.562 3.616 211,388 1,491,184
2019-12-11 3.589 3.599 3.544 3.548 154,101 1,478,582
2019-12-10 3.594 3.61 3.582 3.599 141,384 1,472,773
2019-12-09 3.57 3.587 3.558 3.587 157,200 1,466,728

More Historical Corn Futures Prices