Crude Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-02-12 52.47 53.13 52.47 53.13 1,506,580 2,050,214
2019-02-11 52.66 52.66 52.4 52.4 1,226,051 2,025,983
2019-02-08 52.59 52.74 52.59 52.74 1,496,348 2,049,807
2019-02-07 53.94 53.94 52.68 52.68 1,138,401 2,060,606
2019-02-06 53.73 53.95 53.73 53.95 1,142,673 2,057,061
2019-02-05 54.86 54.86 53.69 53.69 1,175,544 2,069,905
2019-02-04 55.32 55.32 54.59 54.59 1,151,364 2,073,507
2019-02-01 54.01 55.28 54.01 55.28 1,446,565 2,060,615
2019-01-31 54.28 54.28 53.82 53.82 1,373,586 2,052,410
2019-01-30 53.24 54.29 53.24 54.29 986,477 2,042,018
2019-01-29 52.12 53.26 52.12 53.26 1,022,248 2,045,964
2019-01-28 53.56 53.56 51.95 51.95 930,676 2,038,176
2019-01-25 53.17 53.68 53.17 53.68 1,151,359 2,034,092
2019-01-24 52.45 53.16 52.45 53.16 1,025,450 2,049,475
2019-01-23 52.95 52.95 52.64 52.64 1,319,074 2,045,566
2019-01-18 52.23 53.8 52.23 53.8 1,150,949 2,076,633
2019-01-17 52.3 52.3 52.03 52.03 1,264,992 2,073,277
2019-01-16 52 52.29 52 52.29 1,170,314 2,103,777
2019-01-15 50.78 52.03 50.78 52.03 1,272,605 2,096,812
2019-01-14 51.73 51.73 50.53 50.53 1,250,007 2,091,430
2019-01-11 52.28 52.28 51.62 51.62 1,429,410 2,101,230
2019-01-10 52.18 52.62 52.18 52.62 1,556,425 2,102,030
2019-01-09 49.8 52.34 49.8 52.34 1,308,202 2,120,930
2019-01-08 48.73 49.72 48.73 49.72 1,256,535 2,141,112
2019-01-07 48.3 48.47 48.3 48.47 1,238,042 2,124,927
2019-01-04 46.9 47.97 46.9 47.97 1,170,218 2,131,963
2019-01-03 46.26 47.11 46.26 47.11 1,274,104 2,126,286
2019-01-02 45.8 46.52 45.8 46.52 730,436 2,104,675
2018-12-31 45.22 45.44 45.22 45.44 870,700 2,109,445
2018-12-28 45.44 45.44 45.34 45.34 941,155 2,080,681

More Historical Crude Oil Futures Prices