Crude Oil Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-05-06 44.52 44.59 44.52 44.59 1,239,785 1,763,986
2016-05-05 44.04 44.34 44.04 44.34 1,192,924 1,750,070
2016-05-04 43.85 43.85 43.78 43.78 1,036,016 1,748,628
2016-05-03 44.92 44.92 43.64 43.64 748,754 1,755,667
2016-05-02 45.9 45.9 44.75 44.75 992,941 1,742,404
2016-04-29 45.9 45.96 45.9 45.96 776,023 1,727,210
2016-04-28 45.3 46.04 45.3 46.04 989,105 1,726,939
2016-04-27 44.64 45.21 44.64 45.21 844,397 1,714,689
2016-04-26 42.96 43.94 42.96 43.94 946,786 1,702,553
2016-04-25 43.75 43.75 42.72 42.72 837,856 1,697,265
2016-04-22 43.42 43.77 43.42 43.77 1,038,867 1,705,948
2016-04-21 43.97 43.97 43.18 43.18 1,175,566 1,724,355
2016-04-20 42.29 44.15 42.29 44.15 1,150,591 1,714,186
2016-04-19 40.04 40.91 40.04 40.91 1,255,006 1,733,556
2016-04-18 38.75 39.77 38.75 39.77 1,253,865 1,750,477
2016-04-15 41.43 41.43 40.4 40.4 999,097 1,785,002
2016-04-14 41.54 41.54 41.45 41.45 1,489,132 1,815,268
2016-04-13 41.63 41.7 41.63 41.7 1,652,001 1,803,510
2016-04-12 40.35 42.12 40.35 42.12 1,361,756 1,774,654
2016-04-11 39.72 40.47 39.72 40.47 1,613,844 1,772,922
2016-04-08 37.52 39.75 37.52 39.75 1,165,988 1,772,756
2016-04-07 37.76 37.76 37.3 37.3 1,343,621 1,797,633
2016-04-06 36.52 37.74 36.52 37.74 820,360 1,773,774
2016-04-05 35.5 35.94 35.5 35.94 980,336 1,769,306
2016-04-04 36.61 36.61 35.72 35.72 896,831 1,773,426
2016-04-01 38.14 38.14 36.76 36.76 887,756 1,770,805
2016-03-31 38.3 38.3 38.29 38.29 873,254 1,748,006
2016-03-30 38.52 38.52 38.36 38.36 769,310 1,734,511
2016-03-29 39.32 39.32 38.32 38.32 439,029 1,713,296
2016-03-28 39.55 39.55 39.38 39.38 867,120 1,709,905

More Historical Crude Oil Futures Prices