eMini Nasdaq 100 Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2014-10-03 4,005 4,041 3,996 4,027 440,009 375,027
2014-10-02 3,985 3,997 3,936 3,986 436,194 377,962
2014-10-01 4,043 4,043 3,973 3,985 334,788 378,107
2014-09-30 4,055 4,070 4,032 4,049 350,665 369,004
2014-09-29 4,010 4,056 4,009 4,047 310,113 375,063
2014-09-26 4,017 4,057 4,015 4,054 442,991 375,717
2014-09-25 4,079 4,087 4,008 4,008 278,425 386,095
2014-09-24 4,055 4,096 4,043 4,094 276,991 377,838
2014-09-23 4,046 4,069 4,043 4,052 295,693 377,628
2014-09-22 4,092 4,092 4,045 4,061 279,664 382,010
2014-09-19 4,113 4,119 4,084 4,100 259,189 520,806
2014-09-18 4,085 4,103 4,083 4,103 389,621 525,891
2014-09-17 4,067 4,091 4,049 4,074 502,176 507,516
2014-09-16 4,013 4,073 4,010 4,067 529,809 443,676
2014-09-15 4,070 4,071 4,018 4,030 489,618 397,195
2014-09-12 4,087 4,090 4,058 4,069 416,354 379,506
2014-09-11 4,078 4,093 4,061 4,093 284,602 372,228
2014-09-10 4,064 4,096 4,055 4,095 405,240 365,790
2014-09-09 4,094 4,111 4,053 4,062 213,313 369,385
2014-09-08 4,087 4,106 4,077 4,095 288,463 375,869
2014-09-05 4,067 4,090 4,052 4,090 285,292 377,255
2014-09-04 4,079 4,101 4,057 4,066 268,753 368,369
2014-09-03 4,104 4,104 4,063 4,071 197,200 367,413
2014-09-02 4,093 4,096 4,078 4,096 169,295 371,253
2014-08-29 4,081 4,083 4,062 4,083 167,468 368,055
2014-08-28 4,059 4,072 4,055 4,066 129,327 364,371
2014-08-27 4,073 4,078 4,064 4,073 147,975 360,386
2014-08-26 4,073 4,077 4,063 4,072 169,660 362,378
2014-08-25 4,073 4,080 4,059 4,067 213,172 363,010
2014-08-22 4,052 4,061 4,040 4,053 145,680 363,584

More Historical eMini Nasdaq 100 Futures Prices