Gasoline Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-27 0.692 0.692 0.649 0.649 176,685 375,283
2020-04-24 0.6776 0.6776 0.6583 0.6583 228,627 374,088
2020-04-23 0.715 0.715 0.634 0.634 247,772 380,397
2020-04-22 0.6316 0.6613 0.6316 0.6613 320,717 389,372
2020-04-21 0.73 0.73 0.57 0.57 187,200 400,307
2020-04-20 0.7713 0.7713 0.674 0.674 154,573 400,682
2020-04-17 0.7591 0.7591 0.7133 0.7133 204,880 395,015
2020-04-16 0.7622 0.7622 0.7051 0.7051 164,157 391,846
2020-04-14 0.7716 0.7716 0.72 0.72 115,976 382,426
2020-04-13 0.7919 0.7919 0.718 0.718 163,608 378,114
2020-04-09 0.7767 0.7767 0.6885 0.6885 179,799 372,667
2020-04-08 0.7089 0.7122 0.7089 0.7122 179,050 367,672
2020-04-07 0.7654 0.7654 0.6459 0.6459 125,004 366,972
2020-04-06 0.7222 0.7222 0.7109 0.7109 176,636 366,730
2020-04-03 0.7183 0.7183 0.7149 0.7149 234,091 373,045
2020-04-02 0.6286 0.6536 0.6286 0.6536 198,073 368,319
2020-04-01 0.63 0.63 0.5774 0.5774 168,886 362,398
2020-03-31 0.6016 0.6016 0.5658 0.5658 189,262 362,395
2020-03-30 0.599 0.599 0.5802 0.5802 191,134 359,738
2020-03-27 0.6197 0.6197 0.5994 0.5994 200,677 362,762
2020-03-26 0.6167 0.6167 0.5689 0.5689 229,365 362,248
2020-03-25 0.5076 0.5468 0.5076 0.5468 291,074 371,288
2020-03-24 0.507 0.507 0.45 0.45 287,957 371,268
2020-03-23 0.6211 0.6211 0.4411 0.4411 207,412 363,284
2020-03-20 0.6854 0.6854 0.6254 0.6254 191,393 364,232
2020-03-19 0.6703 0.6837 0.6703 0.6837 241,809 364,106
2020-03-18 0.7212 0.7212 0.6653 0.6653 245,258 366,496
2020-03-17 0.7214 0.7214 0.7185 0.7185 300,263 359,552
2020-03-16 0.9323 0.9323 0.704 0.704 298,907 349,274
2020-03-13 0.9229 0.9229 0.9217 0.9217 477,382 353,960

More Historical Gasoline Futures Prices