Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-27 1,726 1,726 1,709 1,714 191,300 498,089
2020-04-24 1,729 1,735 1,711 1,726 215,003 498,203
2020-04-23 1,714 1,737 1,708 1,729 208,110 497,181
2020-04-22 1,683 1,717 1,681 1,714 267,550 493,158
2020-04-21 1,694 1,696 1,664 1,683 201,330 496,671
2020-04-20 1,681 1,700 1,672 1,694 247,834 492,498
2020-04-17 1,717 1,717 1,680 1,680 218,173 491,454
2020-04-16 1,716 1,737 1,711 1,717 200,498 491,871
2020-04-14 1,711 1,744 1,710 1,726 179,180 491,828
2020-04-13 1,685 1,720 1,677 1,711 243,095 488,918
2020-04-09 1,645 1,687 1,644 1,681 136,426 478,556
2020-04-08 1,647 1,654 1,644 1,645 225,482 480,050
2020-04-07 1,658 1,666 1,645 1,647 211,083 489,696
2020-04-06 1,615 1,666 1,611 1,657 149,789 484,121
2020-04-03 1,610 1,623 1,608 1,615 182,481 490,140
2020-04-02 1,590 1,617 1,581 1,610 178,313 489,955
2020-04-01 1,575 1,597 1,565 1,590 191,656 495,652
2020-03-31 1,621 1,622 1,572 1,575 188,409 518,054
2020-03-30 1,621 1,629 1,611 1,621 288,717 523,186
2020-03-27 1,628 1,630 1,615 1,621 396,642 526,665
2020-03-26 1,615 1,639 1,597 1,628 381,609 542,462
2020-03-25 1,619 1,635 1,599 1,615 626,984 547,334
2020-03-24 1,551 1,627 1,550 1,620 477,088 561,227
2020-03-23 1,508 1,560 1,486 1,551 331,459 553,030
2020-03-20 1,472 1,514 1,464 1,496 400,776 553,178
2020-03-19 1,485 1,497 1,466 1,472 519,717 565,562
2020-03-18 1,528 1,543 1,476 1,485 522,007 573,925
2020-03-17 1,512 1,548 1,467 1,528 654,928 571,178
2020-03-16 1,534 1,565 1,453 1,512 635,732 582,100
2020-03-13 1,578 1,595 1,512 1,529 723,852 596,340

More Historical Gold Futures Prices