Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-12 1,636 1,648 1,564 1,578 511,898 629,598
2020-03-11 1,649 1,669 1,634 1,636 449,448 633,470
2020-03-10 1,679 1,680 1,645 1,649 571,248 646,401
2020-03-09 1,674 1,702 1,660 1,679 751,024 664,722
2020-03-06 1,672 1,690 1,651 1,674 399,393 688,681
2020-03-05 1,636 1,674 1,636 1,672 349,467 677,276
2020-03-04 1,640 1,648 1,634 1,636 509,943 691,985
2020-03-03 1,589 1,647 1,589 1,640 474,456 686,014
2020-03-02 1,586 1,610 1,580 1,589 831,427 698,203
2020-02-28 1,644 1,648 1,567 1,586 611,166 722,120
2020-02-27 1,641 1,658 1,637 1,644 565,885 726,396
2020-02-26 1,635 1,654 1,627 1,641 711,203 732,917
2020-02-25 1,659 1,659 1,634 1,635 747,530 728,362
2020-02-24 1,643 1,688 1,643 1,659 518,964 730,436
2020-02-21 1,619 1,648 1,619 1,643 426,018 730,334
2020-02-20 1,611 1,622 1,605 1,619 321,279 722,683
2020-02-19 1,601 1,612 1,600 1,611 439,596 715,317
2020-02-18 1,581 1,605 1,581 1,601 250,916 688,396
2020-02-17 1,584 1,584 1,579 1,581 287,115 674,073
2020-02-14 1,576 1,585 1,574 1,584 287,115 674,073
2020-02-13 1,566 1,577 1,566 1,576 215,557 656,472
2020-02-12 1,568 1,570 1,562 1,566 251,838 658,024
2020-02-11 1,572 1,573 1,563 1,568 202,359 658,782
2020-02-10 1,570 1,576 1,568 1,572 298,626 654,637
2020-02-07 1,566 1,573 1,563 1,570 238,802 652,257
2020-02-06 1,556 1,567 1,553 1,566 324,935 650,392
2020-02-05 1,553 1,562 1,548 1,556 362,637 654,572
2020-02-04 1,577 1,579 1,550 1,553 330,131 674,129
2020-02-03 1,589 1,590 1,572 1,577 361,502 678,817
2020-01-31 1,574 1,590 1,571 1,589 468,544 681,868

More Historical Gold Futures Prices